2015年8月5日18时30分,35选7促销回馈活动第五次抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生一等奖10名(三星GALAXY NOTE4手机),二等奖30名(IPAD MINI2),三等奖100名(D-LINK路由器)。中奖名单如下:
| 序号 | 奖等 | 机号 | 流水号 | 期号 | 
| 1 | 一等奖 | 21070200 | 25 | 2015087 | 
| 2 | 一等奖 | 21010304 | 8 | 2015087 | 
| 3 | 一等奖 | 21020177 | 4 | 2015087 | 
| 4 | 一等奖 | 21070136 | 1 | 2015086 | 
| 5 | 一等奖 | 21016369 | 9 | 2015088 | 
| 6 | 一等奖 | 21060137 | 24 | 2015087 | 
| 7 | 一等奖 | 21290004(电话投注) | 25 | 2015088 | 
| 8 | 一等奖 | 21290018(电话投注) | 23 | 2015087 | 
| 9 | 一等奖 | 21020173 | 3 | 2015086 | 
| 10 | 一等奖 | 21012448 | 2 | 2015087 | 
| 11 | 二等奖 | 21070488 | 1 | 2015087 | 
| 12 | 二等奖 | 21120359 | 3 | 2015086 | 
| 13 | 二等奖 | 21070308 | 2 | 2015088 | 
| 14 | 二等奖 | 21020207 | 49 | 2015088 | 
| 15 | 二等奖 | 21290003(电话投注) | 21 | 2015087 | 
| 16 | 二等奖 | 21290009(电话投注) | 3 | 2015088 | 
| 17 | 二等奖 | 21070056 | 1 | 2015086 | 
| 18 | 二等奖 | 21020207 | 13 | 2015088 | 
| 19 | 二等奖 | 21040011 | 2 | 2015088 | 
| 20 | 二等奖 | 21140138 | 1 | 2015086 | 
| 21 | 二等奖 | 21100064 | 7 | 2015088 | 
| 22 | 二等奖 | 21290002(电话投注) | 29 | 2015087 | 
| 23 | 二等奖 | 21140203 | 4 | 2015086 | 
| 24 | 二等奖 | 21020207 | 44 | 2015087 | 
| 25 | 二等奖 | 21070017 | 1 | 2015086 | 
| 26 | 二等奖 | 21010776 | 1 | 2015086 | 
| 27 | 二等奖 | 21090065 | 4 | 2015086 | 
| 28 | 二等奖 | 21040357 | 4 | 2015086 | 
| 29 | 二等奖 | 21290020(电话投注) | 43 | 2015086 | 
| 30 | 二等奖 | 21020207 | 54 | 2015088 | 
| 31 | 二等奖 | 21050079 | 7 | 2015086 | 
| 32 | 二等奖 | 21060137 | 21 | 2015087 | 
| 33 | 二等奖 | 21060069 | 6 | 2015088 | 
| 34 | 二等奖 | 21040143 | 1 | 2015087 | 
| 35 | 二等奖 | 21060047 | 22 | 2015087 | 
| 36 | 二等奖 | 21018888 | 1 | 2015087 | 
| 37 | 二等奖 | 21011217 | 13 | 2015086 | 
| 38 | 二等奖 | 21060122 | 1 | 2015088 | 
| 39 | 二等奖 | 21140149 | 3 | 2015088 | 
| 40 | 二等奖 | 21120273 | 6 | 2015086 | 
| 41 | 三等奖 | 21080312 | 16 | 2015088 | 
| 42 | 三等奖 | 21060063 | 1 | 2015088 | 
| 43 | 三等奖 | 21020207 | 50 | 2015086 | 
| 44 | 三等奖 | 21070315 | 18 | 2015086 | 
| 45 | 三等奖 | 21290003(电话投注) | 36 | 2015087 | 
| 46 | 三等奖 | 21120202 | 27 | 2015088 | 
| 47 | 三等奖 | 21290007 | 22 | 2015086 | 
| 48 | 三等奖 | 21290015 | 42 | 2015088 | 
| 49 | 三等奖 | 21040150 | 23 | 2015088 | 
| 50 | 三等奖 | 21290007(电话投注) | 46 | 2015088 | 
| 51 | 三等奖 | 21290003(电话投注) | 28 | 2015088 | 
| 52 | 三等奖 | 21060040 | 5 | 2015087 | 
| 53 | 三等奖 | 21140161 | 19 | 2015088 | 
| 54 | 三等奖 | 21012125 | 4 | 2015086 | 
| 55 | 三等奖 | 21290014(电话投注) | 37 | 2015088 | 
| 56 | 三等奖 | 21120097 | 6 | 2015086 | 
| 57 | 三等奖 | 21060146 | 20 | 2015088 | 
| 58 | 三等奖 | 21070189 | 5 | 2015087 | 
| 59 | 三等奖 | 21060244 | 3 | 2015087 | 
| 60 | 三等奖 | 21290005(电话投注) | 28 | 2015088 | 
| 61 | 三等奖 | 21050160 | 7 | 2015087 | 
| 62 | 三等奖 | 21290015(电话投注) | 40 | 2015087 | 
| 63 | 三等奖 | 21040050 | 2 | 2015088 | 
| 64 | 三等奖 | 21040299 | 18 | 2015088 | 
| 65 | 三等奖 | 21290007(电话投注) | 24 | 2015087 | 
| 66 | 三等奖 | 21080180 | 3 | 2015087 | 
| 67 | 三等奖 | 21070009 | 4 | 2015088 | 
| 68 | 三等奖 | 21120270 | 2 | 2015086 | 
| 69 | 三等奖 | 21020207 | 46 | 2015087 | 
| 70 | 三等奖 | 21290019(电话投注) | 24 | 2015086 | 
| 71 | 三等奖 | 21010102 | 16 | 2015088 | 
| 72 | 三等奖 | 21100129 | 1 | 2015087 | 
| 73 | 三等奖 | 21070315 | 4 | 2015087 | 
| 74 | 三等奖 | 21010444 | 24 | 2015086 | 
| 75 | 三等奖 | 21020601 | 3 | 2015086 | 
| 76 | 三等奖 | 21140384 | 3 | 2015086 | 
| 77 | 三等奖 | 21070444 | 13 | 2015086 | 
| 78 | 三等奖 | 21021198 | 3 | 2015086 | 
| 79 | 三等奖 | 21080191 | 4 | 2015087 | 
| 80 | 三等奖 | 21020207 | 22 | 2015088 | 
| 81 | 三等奖 | 21290006(电话投注) | 35 | 2015087 | 
| 82 | 三等奖 | 21070163 | 1 | 2015086 | 
| 83 | 三等奖 | 21290001(电话投注) | 48 | 2015088 | 
| 84 | 三等奖 | 21020207 | 30 | 2015088 | 
| 85 | 三等奖 | 21290016(电话投注) | 27 | 2015086 | 
| 86 | 三等奖 | 21090089 | 1 | 2015087 | 
| 87 | 三等奖 | 21010294 | 6 | 2015087 | 
| 88 | 三等奖 | 21060181 | 1 | 2015086 | 
| 89 | 三等奖 | 21070006 | 4 | 2015088 | 
| 90 | 三等奖 | 21020778 | 2 | 2015087 | 
| 91 | 三等奖 | 21040065 | 7 | 2015088 | 
| 92 | 三等奖 | 21290017(电话投注) | 37 | 2015087 | 
| 93 | 三等奖 | 21130013 | 1 | 2015088 | 
| 94 | 三等奖 | 21060153 | 2 | 2015086 | 
| 95 | 三等奖 | 21110289 | 2 | 2015086 | 
| 96 | 三等奖 | 21130157 | 8 | 2015086 | 
| 97 | 三等奖 | 21030315 | 1 | 2015088 | 
| 98 | 三等奖 | 21060047 | 19 | 2015086 | 
| 99 | 三等奖 | 21130238 | 2 | 2015087 | 
| 100 | 三等奖 | 21010026 | 6 | 2015087 | 
| 101 | 三等奖 | 21020450 | 6 | 2015088 | 
| 102 | 三等奖 | 21050152 | 12 | 2015087 | 
| 103 | 三等奖 | 21290001(电话投注) | 21 | 2015088 | 
| 104 | 三等奖 | 21070098 | 11 | 2015086 | 
| 105 | 三等奖 | 21050115 | 17 | 2015088 | 
| 106 | 三等奖 | 21120212 | 2 | 2015088 | 
| 107 | 三等奖 | 21010235 | 3 | 2015088 | 
| 108 | 三等奖 | 21020251 | 3 | 2015086 | 
| 109 | 三等奖 | 21070189 | 14 | 2015087 | 
| 110 | 三等奖 | 21060146 | 30 | 2015088 | 
| 111 | 三等奖 | 21120114 | 23 | 2015086 | 
| 112 | 三等奖 | 21080158 | 11 | 2015087 | 
| 113 | 三等奖 | 21290019(电话投注) | 40 | 2015088 | 
| 114 | 三等奖 | 21070459 | 13 | 2015088 | 
| 115 | 三等奖 | 21110133 | 6 | 2015086 | 
| 116 | 三等奖 | 21090065 | 3 | 2015088 | 
| 117 | 三等奖 | 21070021 | 1 | 2015086 | 
| 118 | 三等奖 | 21070064 | 10 | 2015086 | 
| 119 | 三等奖 | 21050078 | 5 | 2015088 | 
| 120 | 三等奖 | 21070467 | 1 | 2015088 | 
| 121 | 三等奖 | 21290018(电话投注) | 43 | 2015088 | 
| 122 | 三等奖 | 21070147 | 4 | 2015087 | 
| 123 | 三等奖 | 21060046 | 11 | 2015087 | 
| 124 | 三等奖 | 21100078 | 1 | 2015088 | 
| 125 | 三等奖 | 21040316 | 10 | 2015088 | 
| 126 | 三等奖 | 21130068 | 1 | 2015087 | 
| 127 | 三等奖 | 21120099 | 4 | 2015088 | 
| 128 | 三等奖 | 21080032 | 3 | 2015088 | 
| 129 | 三等奖 | 21010217 | 10 | 2015087 | 
| 130 | 三等奖 | 21290005(电话投注) | 28 | 2015087 | 
| 131 | 三等奖 | 21010856 | 3 | 2015086 | 
| 132 | 三等奖 | 21020565 | 1 | 2015088 | 
| 133 | 三等奖 | 21040357 | 6 | 2015088 | 
| 134 | 三等奖 | 21040299 | 21 | 2015088 | 
| 135 | 三等奖 | 21020129 | 2 | 2015086 | 
| 136 | 三等奖 | 21012033 | 8 | 2015087 | 
| 137 | 三等奖 | 21070041 | 2 | 2015088 | 
| 138 | 三等奖 | 21010468 | 5 | 2015086 | 
| 139 | 三等奖 | 21070077 | 17 | 2015086 | 
| 140 | 三等奖 | 21020207 | 1 | 2015086 | 
 
省、市福彩中心将电话通知获奖者中奖情况和领奖详情。请中奖者准备好登记所用彩票、身份证原件,以供兑奖时使用。
35选7促销回馈活动共六周,正在火热进行中,每周三抽奖,欢迎参与。了解详情