2015年7月29日18时30分,35选7促销回馈活动第四次抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生一等奖10名(三星GALAXY NOTE4手机),二等奖30名(IPAD MINI2),三等奖100名(D-LINK路由器)。中奖名单如下:
序号 | 奖等 | 机号 | 流水号 | 期号 |
1 | 一等奖 | 21010158 | 1 | 2015085 |
2 | 一等奖 | 21140161 | 7 | 2015083 |
3 | 一等奖 | 21017333 | 1 | 2015084 |
4 | 一等奖 | 21010097 | 4 | 2015085 |
5 | 一等奖 | 21040464 | 1 | 2015083 |
6 | 一等奖 | 21060122 | 8 | 2015085 |
7 | 一等奖 | 21050141 | 4 | 2015085 |
8 | 一等奖 | 21070315 | 12 | 2015085 |
9 | 一等奖 | 21080312 | 9 | 2015083 |
10 | 一等奖 | 21060146 | 13 | 2015084 |
11 | 二等奖 | 21290013电话投注 | 41 | 2015083 |
12 | 二等奖 | 21070059 | 16 | 2015084 |
13 | 二等奖 | 21070240 | 4 | 2015085 |
14 | 二等奖 | 21290009电话投注 | 6 | 2015085 |
15 | 二等奖 | 21080180 | 1 | 2015084 |
16 | 二等奖 | 21080403 | 1 | 2015084 |
17 | 二等奖 | 21110124 | 9 | 2015085 |
18 | 二等奖 | 21040299 | 22 | 2015084 |
19 | 二等奖 | 21130149 | 4 | 2015083 |
20 | 二等奖 | 21030127 | 5 | 2015083 |
21 | 二等奖 | 21040196 | 4 | 2015083 |
22 | 二等奖 | 21140067 | 5 | 2015084 |
23 | 二等奖 | 21070044 | 5 | 2015084 |
24 | 二等奖 | 21040123 | 5 | 2015083 |
25 | 二等奖 | 21120132 | 5 | 2015085 |
26 | 二等奖 | 21020207 | 10 | 2015083 |
27 | 二等奖 | 21100236 | 1 | 2015084 |
28 | 二等奖 | 21050140 | 4 | 2015084 |
29 | 二等奖 | 21290009电话投注 | 28 | 2015083 |
30 | 二等奖 | 21110316 | 1 | 2015083 |
31 | 二等奖 | 21290014电话投注 | 27 | 2015084 |
32 | 二等奖 | 21010899 | 5 | 2015085 |
33 | 二等奖 | 21080451 | 3 | 2015085 |
34 | 二等奖 | 21020256 | 5 | 2015083 |
35 | 二等奖 | 21020282 | 3 | 2015084 |
36 | 二等奖 | 21140217 | 1 | 2015083 |
37 | 二等奖 | 21060137 | 8 | 2015084 |
38 | 二等奖 | 21290001电话投注 | 33 | 2015083 |
39 | 二等奖 | 21070098 | 12 | 2015085 |
40 | 二等奖 | 21290020电话投注 | 21 | 2015085 |
41 | 三等奖 | 21090065 | 10 | 2015085 |
42 | 三等奖 | 21290015电话投注 | 26 | 2015085 |
43 | 三等奖 | 21070056 | 8 | 2015085 |
44 | 三等奖 | 21040299 | 17 | 2015083 |
45 | 三等奖 | 21070080 | 5 | 2015083 |
46 | 三等奖 | 21060063 | 3 | 2015085 |
47 | 三等奖 | 21070166 | 5 | 2015083 |
48 | 三等奖 | 21010319 | 4 | 2015085 |
49 | 三等奖 | 21290013电话投注 | 51 | 2015085 |
50 | 三等奖 | 21290016电话投注 | 33 | 2015085 |
51 | 三等奖 | 21010770 | 6 | 2015085 |
52 | 三等奖 | 21070444 | 23 | 2015083 |
53 | 三等奖 | 21010217 | 1 | 2015083 |
54 | 三等奖 | 21010861 | 2 | 2015085 |
55 | 三等奖 | 21020207 | 51 | 2015085 |
56 | 三等奖 | 21290007电话投注 | 32 | 2015083 |
57 | 三等奖 | 21050160 | 12 | 2015085 |
58 | 三等奖 | 21120240 | 2 | 2015085 |
59 | 三等奖 | 21140464 | 1 | 2015083 |
60 | 三等奖 | 21070444 | 26 | 2015083 |
61 | 三等奖 | 21050055 | 6 | 2015083 |
62 | 三等奖 | 21290012电话投注 | 30 | 2015083 |
63 | 三等奖 | 21040255 | 4 | 2015083 |
64 | 三等奖 | 21130010 | 1 | 2015085 |
65 | 三等奖 | 21120273 | 9 | 2015083 |
66 | 三等奖 | 21060131 | 14 | 2015083 |
67 | 三等奖 | 21140318 | 3 | 2015084 |
68 | 三等奖 | 21050106 | 10 | 2015084 |
69 | 三等奖 | 21070072 | 4 | 2015084 |
70 | 三等奖 | 21130112 | 4 | 2015085 |
71 | 三等奖 | 21290003电话投注 | 29 | 2015083 |
72 | 三等奖 | 21290005电话投注 | 25 | 2015085 |
73 | 三等奖 | 21011063 | 2 | 2015085 |
74 | 三等奖 | 21012204 | 6 | 2015084 |
75 | 三等奖 | 21090167 | 4 | 2015085 |
76 | 三等奖 | 21080374 | 2 | 2015085 |
77 | 三等奖 | 21060026 | 2 | 2015084 |
78 | 三等奖 | 21020207 | 80 | 2015085 |
79 | 三等奖 | 21290014电话投注 | 43 | 2015085 |
80 | 三等奖 | 21050254 | 6 | 2015083 |
81 | 三等奖 | 21020207 | 15 | 2015084 |
82 | 三等奖 | 21140087 | 2 | 2015083 |
83 | 三等奖 | 21010032 | 10 | 2015083 |
84 | 三等奖 | 21080031 | 4 | 2015085 |
85 | 三等奖 | 21120273 | 10 | 2015083 |
86 | 三等奖 | 21020207 | 14 | 2015083 |
87 | 三等奖 | 21050254 | 3 | 2015085 |
88 | 三等奖 | 21120056 | 8 | 2015083 |
89 | 三等奖 | 21140384 | 2 | 2015085 |
90 | 三等奖 | 21090167 | 30 | 2015084 |
91 | 三等奖 | 21290015电话投注 | 48 | 2015085 |
92 | 三等奖 | 21050228 | 3 | 2015084 |
93 | 三等奖 | 21011235 | 3 | 2015085 |
94 | 三等奖 | 21290012电话投注 | 57 | 2015085 |
95 | 三等奖 | 21070077 | 11 | 2015083 |
96 | 三等奖 | 21290011电话投注 | 43 | 2015085 |
97 | 三等奖 | 21090283 | 3 | 2015083 |
98 | 三等奖 | 21016369 | 2 | 2015083 |
99 | 三等奖 | 21060115 | 27 | 2015085 |
100 | 三等奖 | 21130109 | 25 | 2015085 |
101 | 三等奖 | 21080312 | 10 | 2015083 |
102 | 三等奖 | 21290019电话投注 | 28 | 2015085 |
103 | 三等奖 | 21050049 | 13 | 2015085 |
104 | 三等奖 | 21011141 | 2 | 2015083 |
105 | 三等奖 | 21040065 | 5 | 2015083 |
106 | 三等奖 | 21290010电话投注 | 22 | 2015083 |
107 | 三等奖 | 21070160 | 1 | 2015085 |
108 | 三等奖 | 21290017电话投注 | 39 | 2015085 |
109 | 三等奖 | 21290007电话投注 | 24 | 2015083 |
110 | 三等奖 | 21040267 | 6 | 2015083 |
111 | 三等奖 | 21120212 | 8 | 2015085 |
112 | 三等奖 | 21080059 | 8 | 2015085 |
113 | 三等奖 | 21110102 | 4 | 2015085 |
114 | 三等奖 | 21070098 | 6 | 2015083 |
115 | 三等奖 | 21040299 | 25 | 2015084 |
116 | 三等奖 | 21290001电话投注 | 25 | 2015083 |
117 | 三等奖 | 21130161 | 6 | 2015085 |
118 | 三等奖 | 21012125 | 1 | 2015084 |
119 | 三等奖 | 21290006电话投注 | 34 | 2015084 |
120 | 三等奖 | 21070322 | 1 | 2015085 |
121 | 三等奖 | 21290004电话投注 | 22 | 2015085 |
122 | 三等奖 | 21080313 | 7 | 2015084 |
123 | 三等奖 | 21120180 | 6 | 2015083 |
124 | 三等奖 | 21010512 | 3 | 2015083 |
125 | 三等奖 | 21020450 | 7 | 2015084 |
126 | 三等奖 | 21060137 | 13 | 2015083 |
127 | 三等奖 | 21090106 | 2 | 2015083 |
128 | 三等奖 | 21030348 | 5 | 2015085 |
129 | 三等奖 | 21290016电话投注 | 56 | 2015085 |
130 | 三等奖 | 21090091 | 3 | 2015083 |
131 | 三等奖 | 21050140 | 17 | 2015085 |
132 | 三等奖 | 21020200 | 3 | 2015085 |
133 | 三等奖 | 21040175 | 6 | 2015083 |
134 | 三等奖 | 21070018 | 1 | 2015083 |
135 | 三等奖 | 21020207 | 132 | 2015085 |
136 | 三等奖 | 21050083 | 5 | 2015085 |
137 | 三等奖 | 21010444 | 7 | 2015084 |
138 | 三等奖 | 21080025 | 13 | 2015083 |
139 | 三等奖 | 21120197 | 7 | 2015085 |
140 | 三等奖 | 21070199 | 35 | 2015083 |
省、市福彩中心将电话通知获奖者中奖情况和领奖详情。请中奖者准备好登记所用彩票、身份证原件,以供兑奖时使用。
35选7促销回馈活动共六周,正在火热进行中,每周三抽奖,欢迎参与。了解详情