2015年8月12日18时30分,35选7促销回馈活动第六次抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生一等奖10名(三星GALAXY NOTE4手机),二等奖30名(IPAD MINI2),三等奖100名(D-LINK路由器)。中奖名单如下:
| 序号 | 奖等 | 机号 | 流水号 | 期号 | 
| 1 | 一等奖 | 21110131 | 2 | 2015091 | 
| 2 | 一等奖 | 21120202 | 21 | 2015091 | 
| 3 | 一等奖 | 21018888 | 10 | 2015091 | 
| 4 | 一等奖 | 21290013(电话投注) | 41 | 2015091 | 
| 5 | 一等奖 | 21070245 | 4 | 2015090 | 
| 6 | 一等奖 | 21110278 | 5 | 2015090 | 
| 7 | 一等奖 | 21080180 | 2 | 2015090 | 
| 8 | 一等奖 | 21020207 | 50 | 2015089 | 
| 9 | 一等奖 | 21050068 | 3 | 2015089 | 
| 10 | 一等奖 | 21090158 | 3 | 2015090 | 
| 11 | 二等奖 | 21100157 | 3 | 2015091 | 
| 12 | 二等奖 | 21070077 | 13 | 2015089 | 
| 13 | 二等奖 | 21060074 | 9 | 2015089 | 
| 14 | 二等奖 | 21070084 | 3 | 2015089 | 
| 15 | 二等奖 | 21040299 | 14 | 2015091 | 
| 16 | 二等奖 | 21070315 | 15 | 2015091 | 
| 17 | 二等奖 | 21290017(电话投注) | 32 | 2015090 | 
| 18 | 二等奖 | 21040261 | 5 | 2015090 | 
| 19 | 二等奖 | 21060196 | 3 | 2015091 | 
| 20 | 二等奖 | 21030131 | 7 | 2015091 | 
| 21 | 二等奖 | 21110102 | 4 | 2015089 | 
| 22 | 二等奖 | 21020207 | 43 | 2015090 | 
| 23 | 二等奖 | 21070315 | 3 | 2015089 | 
| 24 | 二等奖 | 21070038 | 4 | 2015090 | 
| 25 | 二等奖 | 21080047 | 3 | 2015089 | 
| 26 | 二等奖 | 21140281 | 1 | 2015089 | 
| 27 | 二等奖 | 21130158 | 4 | 2015090 | 
| 28 | 二等奖 | 21050159 | 3 | 2015090 | 
| 29 | 二等奖 | 21290004(电话投注) | 31 | 2015089 | 
| 30 | 二等奖 | 21070187 | 17 | 2015090 | 
| 31 | 二等奖 | 21070403 | 2 | 2015091 | 
| 32 | 二等奖 | 21070203 | 5 | 2015090 | 
| 33 | 二等奖 | 21060065 | 5 | 2015089 | 
| 34 | 二等奖 | 21040299 | 22 | 2015089 | 
| 35 | 二等奖 | 21070504 | 1 | 2015090 | 
| 36 | 二等奖 | 21010365 | 12 | 2015091 | 
| 37 | 二等奖 | 21060146 | 16 | 2015091 | 
| 38 | 二等奖 | 21050104 | 10 | 2015091 | 
| 39 | 二等奖 | 21040464 | 6 | 2015090 | 
| 40 | 二等奖 | 21120270 | 1 | 2015091 | 
| 41 | 三等奖 | 21050228 | 6 | 2015090 | 
| 42 | 三等奖 | 21140098 | 10 | 2015091 | 
| 43 | 三等奖 | 21010091 | 8 | 2015089 | 
| 44 | 三等奖 | 21070494 | 6 | 2015091 | 
| 45 | 三等奖 | 21290005(电话投注) | 33 | 2015091 | 
| 46 | 三等奖 | 21070477 | 7 | 2015090 | 
| 47 | 三等奖 | 21290011(电话投注) | 44 | 2015091 | 
| 48 | 三等奖 | 21290015(电话投注) | 23 | 2015091 | 
| 49 | 三等奖 | 21012020 | 4 | 2015091 | 
| 50 | 三等奖 | 21050150 | 9 | 2015089 | 
| 51 | 三等奖 | 21100266 | 6 | 2015091 | 
| 52 | 三等奖 | 21070323 | 7 | 2015091 | 
| 53 | 三等奖 | 21010479 | 2 | 2015089 | 
| 54 | 三等奖 | 21020329 | 7 | 2015091 | 
| 55 | 三等奖 | 21040361 | 5 | 2015091 | 
| 56 | 三等奖 | 21140082 | 1 | 2015091 | 
| 57 | 三等奖 | 21040299 | 15 | 2015089 | 
| 58 | 三等奖 | 21020148 | 1 | 2015090 | 
| 59 | 三等奖 | 21290015(电话投注) | 30 | 2015091 | 
| 60 | 三等奖 | 21130109 | 12 | 2015089 | 
| 61 | 三等奖 | 21040028 | 2 | 2015091 | 
| 62 | 三等奖 | 21070220 | 12 | 2015089 | 
| 63 | 三等奖 | 21120099 | 5 | 2015090 | 
| 64 | 三等奖 | 21290011(电话投注) | 23 | 2015091 | 
| 65 | 三等奖 | 21120359 | 9 | 2015089 | 
| 66 | 三等奖 | 21011255 | 3 | 2015089 | 
| 67 | 三等奖 | 21070211 | 10 | 2015091 | 
| 68 | 三等奖 | 21010026 | 10 | 2015091 | 
| 69 | 三等奖 | 21050115 | 4 | 2015090 | 
| 70 | 三等奖 | 21090176 | 1 | 2015090 | 
| 71 | 三等奖 | 21290008(电话投注) | 29 | 2015090 | 
| 72 | 三等奖 | 21050055 | 6 | 2015089 | 
| 73 | 三等奖 | 21020273 | 1 | 2015091 | 
| 74 | 三等奖 | 21060137 | 23 | 2015091 | 
| 75 | 三等奖 | 21011117 | 5 | 2015090 | 
| 76 | 三等奖 | 21080312 | 3 | 2015089 | 
| 77 | 三等奖 | 21060137 | 16 | 2015091 | 
| 78 | 三等奖 | 21020207 | 13 | 2015090 | 
| 79 | 三等奖 | 21070220 | 9 | 2015089 | 
| 80 | 三等奖 | 21070225 | 2 | 2015089 | 
| 81 | 三等奖 | 21290006(电话投注) | 23 | 2015090 | 
| 82 | 三等奖 | 21010307 | 1 | 2015091 | 
| 83 | 三等奖 | 21070431 | 4 | 2015091 | 
| 84 | 三等奖 | 21060196 | 4 | 2015090 | 
| 85 | 三等奖 | 21140098 | 3 | 2015091 | 
| 86 | 三等奖 | 21011217 | 9 | 2015089 | 
| 87 | 三等奖 | 21080312 | 22 | 2015091 | 
| 88 | 三等奖 | 21070444 | 27 | 2015090 | 
| 89 | 三等奖 | 21050254 | 2 | 2015091 | 
| 90 | 三等奖 | 21290004(电话投注) | 41 | 2015091 | 
| 91 | 三等奖 | 21080093 | 5 | 2015090 | 
| 92 | 三等奖 | 21060083 | 14 | 2015089 | 
| 93 | 三等奖 | 21130149 | 11 | 2015090 | 
| 94 | 三等奖 | 21290009(电话投注) | 31 | 2015089 | 
| 95 | 三等奖 | 21010891 | 3 | 2015091 | 
| 96 | 三等奖 | 21070044 | 7 | 2015090 | 
| 97 | 三等奖 | 21060071 | 4 | 2015090 | 
| 98 | 三等奖 | 21290004(电话投注) | 52 | 2015091 | 
| 99 | 三等奖 | 21110115 | 5 | 2015089 | 
| 100 | 三等奖 | 21290004(电话投注) | 43 | 2015091 | 
| 101 | 三等奖 | 21050051 | 3 | 2015090 | 
| 102 | 三等奖 | 21100157 | 4 | 2015089 | 
| 103 | 三等奖 | 21040392 | 1 | 2015089 | 
| 104 | 三等奖 | 21020207 | 110 | 2015091 | 
| 105 | 三等奖 | 21070023 | 3 | 2015091 | 
| 106 | 三等奖 | 21070504 | 2 | 2015090 | 
| 107 | 三等奖 | 21070098 | 10 | 2015091 | 
| 108 | 三等奖 | 21120273 | 14 | 2015089 | 
| 109 | 三等奖 | 21060137 | 22 | 2015091 | 
| 110 | 三等奖 | 21080256 | 3 | 2015090 | 
| 111 | 三等奖 | 21020662 | 4 | 2015091 | 
| 112 | 三等奖 | 21140002 | 11 | 2015091 | 
| 113 | 三等奖 | 21090065 | 1 | 2015090 | 
| 114 | 三等奖 | 21040239 | 5 | 2015090 | 
| 115 | 三等奖 | 21140453 | 2 | 2015091 | 
| 116 | 三等奖 | 21130112 | 2 | 2015089 | 
| 117 | 三等奖 | 21050140 | 15 | 2015090 | 
| 118 | 三等奖 | 21020207 | 14 | 2015091 | 
| 119 | 三等奖 | 21040299 | 3 | 2015090 | 
| 120 | 三等奖 | 21021199 | 2 | 2015091 | 
| 121 | 三等奖 | 21020200 | 3 | 2015091 | 
| 122 | 三等奖 | 21060137 | 13 | 2015089 | 
| 123 | 三等奖 | 21020207 | 108 | 2015091 | 
| 124 | 三等奖 | 21290015(电话投注) | 21 | 2015091 | 
| 125 | 三等奖 | 21040299 | 23 | 2015090 | 
| 126 | 三等奖 | 21020410 | 5 | 2015090 | 
| 127 | 三等奖 | 21060137 | 21 | 2015090 | 
| 128 | 三等奖 | 21290004(电话投注) | 46 | 2015091 | 
| 129 | 三等奖 | 21010689 | 3 | 2015091 | 
| 130 | 三等奖 | 21010123 | 10 | 2015090 | 
| 131 | 三等奖 | 21020207 | 51 | 2015089 | 
| 132 | 三等奖 | 21080031 | 7 | 2015091 | 
| 133 | 三等奖 | 21040080 | 24 | 2015091 | 
| 134 | 三等奖 | 21070395 | 1 | 2015089 | 
| 135 | 三等奖 | 21290008(电话投注) | 29 | 2015091 | 
| 136 | 三等奖 | 21010193 | 3 | 2015089 | 
| 137 | 三等奖 | 21020239 | 5 | 2015089 | 
| 138 | 三等奖 | 21060010 | 7 | 2015089 | 
| 139 | 三等奖 | 21140203 | 3 | 2015089 | 
| 140 | 三等奖 | 21040361 | 5 | 2015090 | 
 
省、市福彩中心将电话通知获奖者中奖情况和领奖详情。请中奖者准备好登记所用彩票、身份证原件,以供兑奖时使用。