2015年7月22日18时30分,35选7促销回馈活动第三次抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生一等奖10名(三星GALAXY NOTE4手机),二等奖30名(IPAD MINI2),三等奖100名(D-LINK路由器)。中奖名单如下:
| 序号 | 奖等 | 机号 | 流水号 | 期号 | 
| 1 | 一等奖 | 21120212 | 2 | 2015082 | 
| 2 | 一等奖 | 21110246 | 8 | 2015081 | 
| 3 | 一等奖 | 21012203 | 12 | 2015082 | 
| 4 | 一等奖 | 21020975 | 2 | 2015082 | 
| 5 | 一等奖 | 21070064 | 20 | 2015080 | 
| 6 | 一等奖 | 21290014(电话投注) | 40 | 2015081 | 
| 7 | 一等奖 | 21290005(电话投注) | 39 | 2015081 | 
| 8 | 一等奖 | 21016398 | 2 | 2015080 | 
| 9 | 一等奖 | 21050115 | 2 | 2015080 | 
| 10 | 一等奖 | 21060071 | 4 | 2015082 | 
| 11 | 二等奖 | 21016318 | 1 | 2015081 | 
| 12 | 二等奖 | 21010123 | 4 | 2015080 | 
| 13 | 二等奖 | 21050215 | 13 | 2015081 | 
| 14 | 二等奖 | 21140198 | 2 | 2015080 | 
| 15 | 二等奖 | 21290020(电话投注) | 39 | 2015081 | 
| 16 | 二等奖 | 21060122 | 4 | 2015081 | 
| 17 | 二等奖 | 21070021 | 2 | 2015082 | 
| 18 | 二等奖 | 21134070 | 2 | 2015080 | 
| 19 | 二等奖 | 21120173 | 2 | 2015082 | 
| 20 | 二等奖 | 21060249 | 2 | 2015082 | 
| 21 | 二等奖 | 21070315 | 3 | 2015082 | 
| 22 | 二等奖 | 21040268 | 3 | 2015080 | 
| 23 | 二等奖 | 21060078 | 3 | 2015082 | 
| 24 | 二等奖 | 21040464 | 3 | 2015080 | 
| 25 | 二等奖 | 21020207 | 158 | 2015082 | 
| 26 | 二等奖 | 21070200 | 15 | 2015080 | 
| 27 | 二等奖 | 21070466 | 18 | 2015082 | 
| 28 | 二等奖 | 21070099 | 10 | 2015082 | 
| 29 | 二等奖 | 21021198 | 4 | 2015081 | 
| 30 | 二等奖 | 21020128 | 8 | 2015080 | 
| 31 | 二等奖 | 21020128 | 31 | 2015082 | 
| 32 | 二等奖 | 21010819 | 1 | 2015081 | 
| 33 | 二等奖 | 21010166 | 11 | 2015080 | 
| 34 | 二等奖 | 21120202 | 17 | 2015082 | 
| 35 | 二等奖 | 21070059 | 5 | 2015080 | 
| 36 | 二等奖 | 21080025 | 8 | 2015082 | 
| 37 | 二等奖 | 21090166 | 4 | 2015082 | 
| 38 | 二等奖 | 21050093 | 5 | 2015082 | 
| 39 | 二等奖 | 21050171 | 3 | 2015080 | 
| 40 | 二等奖 | 21110278 | 8 | 2015082 | 
| 41 | 三等奖 | 21040289 | 5 | 2015080 | 
| 42 | 三等奖 | 21020438 | 5 | 2015082 | 
| 43 | 三等奖 | 21020166 | 1 | 2015080 | 
| 44 | 三等奖 | 21080032 | 1 | 2015080 | 
| 45 | 三等奖 | 21290005(电话投注) | 16 | 2015080 | 
| 46 | 三等奖 | 21011141 | 6 | 2015082 | 
| 47 | 三等奖 | 21290015(电话投注) | 41 | 2015082 | 
| 48 | 三等奖 | 21030001 | 1 | 2015081 | 
| 49 | 三等奖 | 21140015 | 3 | 2015081 | 
| 50 | 三等奖 | 21040487 | 1 | 2015081 | 
| 51 | 三等奖 | 21140137 | 9 | 2015080 | 
| 52 | 三等奖 | 21130158 | 1 | 2015082 | 
| 53 | 三等奖 | 21140002 | 8 | 2015080 | 
| 54 | 三等奖 | 21290005(电话投注) | 44 | 2015082 | 
| 55 | 三等奖 | 21130165 | 1 | 2015081 | 
| 56 | 三等奖 | 21050009 | 17 | 2015080 | 
| 57 | 三等奖 | 21020207 | 35 | 2015081 | 
| 58 | 三等奖 | 21070199 | 46 | 2015082 | 
| 59 | 三等奖 | 21140349 | 2 | 2015080 | 
| 60 | 三等奖 | 21130068 | 11 | 2015081 | 
| 61 | 三等奖 | 21010292 | 3 | 2015082 | 
| 62 | 三等奖 | 21011106 | 1 | 2015080 | 
| 63 | 三等奖 | 21090065 | 3 | 2015081 | 
| 64 | 三等奖 | 21050159 | 6 | 2015082 | 
| 65 | 三等奖 | 21060001 | 2 | 2015081 | 
| 66 | 三等奖 | 21016332 | 5 | 2015081 | 
| 67 | 三等奖 | 21290019(电话投注) | 25 | 2015082 | 
| 68 | 三等奖 | 21290008(电话投注) | 25 | 2015081 | 
| 69 | 三等奖 | 21070315 | 13 | 2015082 | 
| 70 | 三等奖 | 21120169 | 4 | 2015080 | 
| 71 | 三等奖 | 21070466 | 4 | 2015080 | 
| 72 | 三等奖 | 21060115 | 28 | 2015082 | 
| 73 | 三等奖 | 21070059 | 4 | 2015080 | 
| 74 | 三等奖 | 21050169 | 1 | 2015081 | 
| 75 | 三等奖 | 21010868 | 5 | 2015082 | 
| 76 | 三等奖 | 21090065 | 2 | 2015080 | 
| 77 | 三等奖 | 21040011 | 3 | 2015082 | 
| 78 | 三等奖 | 21090050 | 12 | 2015082 | 
| 79 | 三等奖 | 21080191 | 1 | 2015080 | 
| 80 | 三等奖 | 21120197 | 11 | 2015082 | 
| 81 | 三等奖 | 21011378 | 1 | 2015081 | 
| 82 | 三等奖 | 21290003(电话投注) | 41 | 2015082 | 
| 83 | 三等奖 | 21090065 | 1 | 2015080 | 
| 84 | 三等奖 | 21080037 | 1 | 2015082 | 
| 85 | 三等奖 | 21070199 | 32 | 2015082 | 
| 86 | 三等奖 | 21020207 | 49 | 2015080 | 
| 87 | 三等奖 | 21080180 | 2 | 2015082 | 
| 88 | 三等奖 | 21140457 | 3 | 2015082 | 
| 89 | 三等奖 | 21290004(电话投注) | 30 | 2015081 | 
| 90 | 三等奖 | 21070207 | 3 | 2015081 | 
| 91 | 三等奖 | 21290017(电话投注) | 41 | 2015081 | 
| 92 | 三等奖 | 21020346 | 13 | 2015081 | 
| 93 | 三等奖 | 21070504 | 1 | 2015081 | 
| 94 | 三等奖 | 21050101 | 5 | 2015080 | 
| 95 | 三等奖 | 21150024 | 1 | 2015080 | 
| 96 | 三等奖 | 21040150 | 30 | 2015082 | 
| 97 | 三等奖 | 21080093 | 1 | 2015080 | 
| 98 | 三等奖 | 21020129 | 4 | 2015082 | 
| 99 | 三等奖 | 21060001 | 2 | 2015082 | 
| 100 | 三等奖 | 21100064 | 7 | 2015080 | 
| 101 | 三等奖 | 21140011 | 1 | 2015081 | 
| 102 | 三等奖 | 21020729 | 1 | 2015080 | 
| 103 | 三等奖 | 21150010 | 4 | 2015081 | 
| 104 | 三等奖 | 21050001 | 10 | 2015081 | 
| 105 | 三等奖 | 21070444 | 40 | 2015080 | 
| 106 | 三等奖 | 21090167 | 28 | 2015082 | 
| 107 | 三等奖 | 21020166 | 6 | 2015080 | 
| 108 | 三等奖 | 21030030 | 2 | 2015082 | 
| 109 | 三等奖 | 21090166 | 3 | 2015082 | 
| 110 | 三等奖 | 21150046 | 1 | 2015081 | 
| 111 | 三等奖 | 21290020(电话投注) | 39 | 2015082 | 
| 112 | 三等奖 | 21070459 | 15 | 2015082 | 
| 113 | 三等奖 | 21040150 | 28 | 2015082 | 
| 114 | 三等奖 | 21140149 | 2 | 2015082 | 
| 115 | 三等奖 | 21290006(电话投注) | 43 | 2015080 | 
| 116 | 三等奖 | 21050159 | 1 | 2015081 | 
| 117 | 三等奖 | 21070468 | 60 | 2015081 | 
| 118 | 三等奖 | 21040150 | 11 | 2015082 | 
| 119 | 三等奖 | 21290017(电话投注) | 33 | 2015081 | 
| 120 | 三等奖 | 21070537 | 1 | 2015080 | 
| 121 | 三等奖 | 21010860 | 2 | 2015082 | 
| 122 | 三等奖 | 21030346 | 3 | 2015082 | 
| 123 | 三等奖 | 21290017(电话投注) | 27 | 2015081 | 
| 124 | 三等奖 | 21060074 | 9 | 2015081 | 
| 125 | 三等奖 | 21040197 | 1 | 2015080 | 
| 126 | 三等奖 | 21290011(电话投注) | 38 | 2015082 | 
| 127 | 三等奖 | 21290015(电话投注) | 31 | 2015081 | 
| 128 | 三等奖 | 21020207 | 6 | 2015081 | 
| 129 | 三等奖 | 21040299 | 9 | 2015081 | 
| 130 | 三等奖 | 21110193 | 1 | 2015080 | 
| 131 | 三等奖 | 21010553 | 5 | 2015081 | 
| 132 | 三等奖 | 21290009(电话投注) | 44 | 2015082 | 
| 133 | 三等奖 | 21020281 | 5 | 2015081 | 
| 134 | 三等奖 | 21050159 | 15 | 2015080 | 
| 135 | 三等奖 | 21290020(电话投注) | 39 | 2015080 | 
| 136 | 三等奖 | 21080158 | 12 | 2015081 | 
| 137 | 三等奖 | 21080025 | 9 | 2015082 | 
| 138 | 三等奖 | 21020207 | 67 | 2015082 | 
| 139 | 三等奖 | 21290004(电话投注) | 32 | 2015080 | 
| 140 | 三等奖 | 21290019(电话投注) | 27 | 2015081 | 
 
省、市福彩中心将电话通知获奖者中奖情况和领奖详情。请中奖者准备好登记所用彩票、身份证原件,以供兑奖时使用。
35选7促销回馈活动共六周,正在火热进行中,每周三抽奖,欢迎参与。了解详情