2015年7月15日18时30分,35选7促销回馈活动第二次抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生一等奖10名(三星GALAXY NOTE4手机),二等奖30名(IPAD MINI2),三等奖100名(D-LINK路由器)。中奖名单如下:
 
| 序号 | 奖等 | 机号 | 流水号 | 期号 | 
| 1 | 一等奖 | 21020207 | 41 | 2015078 | 
| 2 | 一等奖 | 21011141 | 3 | 2015077 | 
| 3 | 一等奖 | 21020128 | 7 | 2015079 | 
| 4 | 一等奖 | 21070077 | 8 | 2015078 | 
| 5 | 一等奖 | 21290009 | 45 | 2015079 | 
| 6 | 一等奖 | 21080386 | 2 | 2015079 | 
| 7 | 一等奖 | 21020590 | 1 | 2015078 | 
| 8 | 一等奖 | 21030409 | 5 | 2015079 | 
| 9 | 一等奖 | 21080022 | 3 | 2015079 | 
| 10 | 一等奖 | 21020207 | 107 | 2015079 | 
| 11 | 二等奖 | 21070302 | 5 | 2015079 | 
| 12 | 二等奖 | 21080256 | 1 | 2015078 | 
| 13 | 二等奖 | 21290007 | 18 | 2015078 | 
| 14 | 二等奖 | 21020322 | 9 | 2015079 | 
| 15 | 二等奖 | 21140002 | 14 | 2015079 | 
| 16 | 二等奖 | 21070177 | 2 | 2015078 | 
| 17 | 二等奖 | 21050140 | 3 | 2015077 | 
| 18 | 二等奖 | 21010869 | 1 | 2015078 | 
| 19 | 二等奖 | 21110023 | 4 | 2015079 | 
| 20 | 二等奖 | 21010640 | 6 | 2015078 | 
| 21 | 二等奖 | 21060040 | 8 | 2015077 | 
| 22 | 二等奖 | 21060157 | 9 | 2015077 | 
| 23 | 二等奖 | 21010236 | 2 | 2015077 | 
| 24 | 二等奖 | 21020207 | 121 | 2015079 | 
| 25 | 二等奖 | 21110278 | 1 | 2015077 | 
| 26 | 二等奖 | 21140426 | 2 | 2015078 | 
| 27 | 二等奖 | 21050311 | 11 | 2015077 | 
| 28 | 二等奖 | 21070447 | 3 | 2015079 | 
| 29 | 二等奖 | 21030131 | 8 | 2015079 | 
| 30 | 二等奖 | 21040103 | 8 | 2015077 | 
| 31 | 二等奖 | 21290014 | 6 | 2015079 | 
| 32 | 二等奖 | 21080403 | 6 | 2015079 | 
| 33 | 二等奖 | 21020200 | 2 | 2015079 | 
| 34 | 二等奖 | 21290017 | 22 | 2015078 | 
| 35 | 二等奖 | 21290005 | 10 | 2015079 | 
| 36 | 二等奖 | 21017333 | 3 | 2015078 | 
| 37 | 二等奖 | 21110154 | 10 | 2015079 | 
| 38 | 二等奖 | 21016369 | 4 | 2015079 | 
| 39 | 二等奖 | 21060153 | 3 | 2015077 | 
| 40 | 二等奖 | 21080312 | 6 | 2015077 | 
| 41 | 三等奖 | 21090231 | 7 | 2015079 | 
| 42 | 三等奖 | 21070209 | 2 | 2015079 | 
| 43 | 三等奖 | 21010166 | 6 | 2015077 | 
| 44 | 三等奖 | 21140137 | 7 | 2015077 | 
| 45 | 三等奖 | 21090080 | 1 | 2015079 | 
| 46 | 三等奖 | 21130027 | 17 | 2015078 | 
| 47 | 三等奖 | 21020207 | 122 | 2015079 | 
| 48 | 三等奖 | 21070021 | 32 | 2015079 | 
| 49 | 三等奖 | 21020737 | 1 | 2015079 | 
| 50 | 三等奖 | 21040103 | 5 | 2015077 | 
| 51 | 三等奖 | 21080032 | 1 | 2015079 | 
| 52 | 三等奖 | 21060001 | 8 | 2015079 | 
| 53 | 三等奖 | 21010109 | 1 | 2015078 | 
| 54 | 三等奖 | 21080301 | 5 | 2015079 | 
| 55 | 三等奖 | 21290019 | 27 | 2015077 | 
| 56 | 三等奖 | 21010285 | 8 | 2015077 | 
| 57 | 三等奖 | 21010252 | 1 | 2015079 | 
| 58 | 三等奖 | 21130010 | 1 | 2015079 | 
| 59 | 三等奖 | 21290018 | 9 | 2015078 | 
| 60 | 三等奖 | 21020084 | 2 | 2015077 | 
| 61 | 三等奖 | 21010512 | 2 | 2015079 | 
| 62 | 三等奖 | 21040001 | 5 | 2015078 | 
| 63 | 三等奖 | 21020207 | 101 | 2015079 | 
| 64 | 三等奖 | 21120160 | 11 | 2015077 | 
| 65 | 三等奖 | 21012598 | 12 | 2015077 | 
| 66 | 三等奖 | 21040467 | 1 | 2015078 | 
| 67 | 三等奖 | 21010512 | 1 | 2015078 | 
| 68 | 三等奖 | 21010985 | 9 | 2015079 | 
| 69 | 三等奖 | 21290016 | 15 | 2015077 | 
| 70 | 三等奖 | 21090316 | 4 | 2015077 | 
| 71 | 三等奖 | 21070177 | 1 | 2015077 | 
| 72 | 三等奖 | 21140137 | 6 | 2015078 | 
| 73 | 三等奖 | 21140305 | 14 | 2015079 | 
| 74 | 三等奖 | 21130208 | 2 | 2015079 | 
| 75 | 三等奖 | 21010147 | 2 | 2015079 | 
| 76 | 三等奖 | 21290005 | 36 | 2015077 | 
| 77 | 三等奖 | 21020985 | 5 | 2015079 | 
| 78 | 三等奖 | 21290015 | 24 | 2015078 | 
| 79 | 三等奖 | 21020633 | 4 | 2015077 | 
| 80 | 三等奖 | 21010469 | 2 | 2015079 | 
| 81 | 三等奖 | 21040267 | 3 | 2015077 | 
| 82 | 三等奖 | 21010899 | 4 | 2015079 | 
| 83 | 三等奖 | 21020619 | 3 | 2015079 | 
| 84 | 三等奖 | 21290020 | 18 | 2015078 | 
| 85 | 三等奖 | 21070077 | 7 | 2015077 | 
| 86 | 三等奖 | 21070317 | 2 | 2015078 | 
| 87 | 三等奖 | 21060148 | 3 | 2015078 | 
| 88 | 三等奖 | 21020601 | 4 | 2015077 | 
| 89 | 三等奖 | 21060122 | 7 | 2015079 | 
| 90 | 三等奖 | 21020207 | 132 | 2015079 | 
| 91 | 三等奖 | 21040357 | 1 | 2015079 | 
| 92 | 三等奖 | 21020239 | 5 | 2015077 | 
| 93 | 三等奖 | 21012455 | 4 | 2015077 | 
| 94 | 三等奖 | 21020134 | 5 | 2015078 | 
| 95 | 三等奖 | 21120197 | 7 | 2015079 | 
| 96 | 三等奖 | 21010444 | 15 | 2015079 | 
| 97 | 三等奖 | 21010737 | 5 | 2015079 | 
| 98 | 三等奖 | 21120191 | 8 | 2015079 | 
| 99 | 三等奖 | 21120202 | 2 | 2015079 | 
| 100 | 三等奖 | 21290005 | 24 | 2015078 | 
| 101 | 三等奖 | 21050056 | 10 | 2015078 | 
| 102 | 三等奖 | 21010553 | 6 | 2015077 | 
| 103 | 三等奖 | 21290011 | 35 | 2015078 | 
| 104 | 三等奖 | 21020207 | 40 | 2015078 | 
| 105 | 三等奖 | 21130157 | 1 | 2015079 | 
| 106 | 三等奖 | 21040299 | 11 | 2015077 | 
| 107 | 三等奖 | 21010557 | 1 | 2015078 | 
| 108 | 三等奖 | 21290016 | 41 | 2015077 | 
| 109 | 三等奖 | 21140444 | 1 | 2015078 | 
| 110 | 三等奖 | 21050137 | 9 | 2015079 | 
| 111 | 三等奖 | 21010625 | 1 | 2015079 | 
| 112 | 三等奖 | 21120173 | 5 | 2015077 | 
| 113 | 三等奖 | 21120202 | 11 | 2015077 | 
| 114 | 三等奖 | 21020207 | 60 | 2015079 | 
| 115 | 三等奖 | 21020207 | 2 | 2015079 | 
| 116 | 三等奖 | 21070444 | 22 | 2015079 | 
| 117 | 三等奖 | 21130157 | 2 | 2015078 | 
| 118 | 三等奖 | 21050160 | 12 | 2015078 | 
| 119 | 三等奖 | 21050016 | 9 | 2015079 | 
| 120 | 三等奖 | 21290002 | 30 | 2015079 | 
| 121 | 三等奖 | 21012448 | 6 | 2015077 | 
| 122 | 三等奖 | 21290001 | 41 | 2015077 | 
| 123 | 三等奖 | 21050311 | 6 | 2015077 | 
| 124 | 三等奖 | 21030001 | 4 | 2015077 | 
| 125 | 三等奖 | 21020669 | 1 | 2015077 | 
| 126 | 三等奖 | 21290020 | 46 | 2015079 | 
| 127 | 三等奖 | 21090096 | 6 | 2015079 | 
| 128 | 三等奖 | 21070117 | 6 | 2015079 | 
| 129 | 三等奖 | 21290010 | 41 | 2015079 | 
| 130 | 三等奖 | 21120287 | 2 | 2015079 | 
| 131 | 三等奖 | 21050311 | 3 | 2015079 | 
| 132 | 三等奖 | 21050311 | 15 | 2015077 | 
| 133 | 三等奖 | 21030275 | 7 | 2015079 | 
| 134 | 三等奖 | 21020207 | 33 | 2015077 | 
| 135 | 三等奖 | 21040011 | 9 | 2015078 | 
| 136 | 三等奖 | 21040299 | 2 | 2015077 | 
| 137 | 三等奖 | 21020346 | 6 | 2015079 | 
| 138 | 三等奖 | 21290006 | 29 | 2015078 | 
| 139 | 三等奖 | 21050228 | 2 | 2015079 | 
| 140 | 三等奖 | 21290013 | 26 | 2015079 | 
 
省、市福彩中心将电话通知获奖者中奖情况和领奖详情。
35选7促销回馈活动共六周,正在火热进行中,每周三抽奖,欢迎参与。了解详情