2025年11月7日 星期五
今日开奖:福彩3D,七乐彩
七乐彩和值走势图 最近100期 最近50期 最近20期 最近10期
开奖日期 开奖期号 开奖号码 <60 60-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 >140 奇偶 除3 振幅
2021-11-26202113616 05 07 04 27 21 24+30     104    229
2021-11-29202113719 30 01 08 05 14 25+22     102    02
2021-12-01202113803 24 06 13 23 07 08+16   84      018
2021-12-03202113922 25 01 16 19 13 12+24     108    024
2021-12-06202114011 27 16 14 24 12 26+09       130  122
2021-12-08202114112 17 18 29 27 05 19+07       127  13
2021-12-10202114211 04 06 02 16 17 14+27 70        157
2021-12-13202114320 10 18 13 16 14 02+30    93     023
2021-12-15202114403 17 14 04 23 24 27+18      112   119
2021-12-17202114501 27 22 20 09 18 29+04       126  014
2021-12-20202114625 02 20 19 07 28 30+22        131 25
2021-12-22202114711 24 25 22 18 03 05+23     108    023
2021-12-24202114819 22 28 13 24 02 06+14      114   06
2021-12-27202114929 23 15 17 18 21 03+26       126  012
2021-12-29202115027 17 12 22 19 23 06+20       126  00
2021-12-31202115109 04 13 12 08 06 24+20  76       150
2022-01-03202200121 08 22 12 17 18 24+07       122  246
2022-01-05202200229 23 25 12 20 14 28+15         151129
2022-01-07202200323 08 16 07 28 06 20+15     108    043
2022-01-10202200416 09 14 07 13 04 12+05  75       033
2022-01-12202200522 19 10 18 04 13 20+25     106    131
2022-01-14202200614 16 18 19 04 09 29+23     109    13
2022-01-17202200730 16 15 29 10 06 12+03      118   19
2022-01-19202200809 26 20 29 06 25 11+24       126  08
2022-01-21202200910 15 17 14 21 03 06+20   86      240
2022-01-24202201016 18 30 28 23 10 25+27         150064
2022-01-26202201126 02 08 06 15 27 03+12   87      063
2022-01-28202201228 06 13 29 18 14 02+25     110    223
2022-02-09202201301 07 21 18 27 12 09+20    95     215
2022-02-11202201420 10 01 28 17 03 11+04   90      05
2022-02-14202201515 27 20 22 26 24 11+23         145155
2022-02-16202201624 12 08 18 29 07 04+06     102    043
2022-02-18202201717 16 29 10 02 18 14+28     106    14
2022-02-21202201813 11 24 12 30 08 22+10      120   014
2022-02-23202201915 29 13 27 10 17 11+08       122  22
2022-02-25202202027 28 04 14 15 01 13+18     102    020
2022-02-28202202104 22 16 18 01 23 13+11    97     15
2022-03-02202202229 08 21 14 05 20 16+06      113   216
2022-03-04202202315 19 10 01 17 04 24+05   90      023
2022-03-07202202409 05 08 14 03 23 22+20   84      06
2022-03-09202202518 08 12 11 06 19 22+26    96     012
2022-03-11202202629 28 10 15 01 05 07+23    95     21
2022-03-14202202726 28 04 16 15 05 08+18     102    07
2022-03-16202202806 11 02 22 17 23 25+08     106    14
2022-03-18202202913 23 30 24 01 26 22+07        139 133
2022-03-21202203010 29 07 01 02 21 30+23    100     139
2022-03-23202203110 04 02 05 07 16 12+2556         244
2022-03-25202203221 28 15 25 27 06 22+10         144088
2022-03-28202203309 10 23 18 16 05 12+24    93     051
2022-03-30202203412 03 26 07 08 30 05+22    91     12
2022-04-01202203502 07 28 13 30 22 23+26       125  234
2022-04-04202203604 16 07 02 08 13 19+23 69        056
2022-04-06202203725 16 03 23 17 30 18+06        132 063
2022-04-08202203818 22 11 13 06 09 19+16    98     234
2022-04-11202203919 18 29 12 25 16 17+02        136 138
2022-04-13202204018 24 13 12 14 30 27+05        138 02
2022-04-15202204130 28 10 11 25 03 12+09      119   219
2022-04-18202204208 25 24 22 01 02 11+07    93     026
2022-04-20202204308 18 26 03 06 23 28+19      112   119
2022-04-22202204416 21 15 28 07 03 23+20      113   21
2022-04-25202204504 08 15 27 07 11 10+16   82      131
2022-04-27202204622 23 30 21 02 25 07+27       130  148
2022-04-29202204724 17 27 03 28 01 25+06       125  25
2022-05-02202204801 05 29 30 25 11 18+17      119   26
2022-05-04202204902 26 05 24 19 21 22+13      119   20
2022-05-06202205023 22 19 28 04 02 25+17       123  04
2022-05-09202205105 15 14 29 19 03 23+18     108    015
2022-05-11202205220 16 24 25 03 09 10+28     107    21
2022-05-13202205316 12 07 02 19 03 01+18 60        047
2022-05-16202205404 19 11 16 28 05 10+29    93     033
2022-05-18202205505 23 15 07 22 21 27+09      120   027
2022-05-20202205614 18 04 28 30 12 07+20      113   27
2022-05-23202205709 19 12 27 23 02 07+30    99     014
2022-05-25202205808 17 24 30 18 10 14+16       121  122
2022-05-27202205910 05 21 16 13 15 26+08     106    115
2022-05-30202206023 05 01 19 03 11 13+02  75       031
2022-06-01202206123 10 03 28 16 29 25+05        134 259
2022-06-03202206202 10 23 04 05 14 03+16 61        173
2022-06-06202206305 11 17 09 07 24 22+15    95     234
2022-06-08202206418 02 19 27 06 08 11+01    91     14
2022-06-10202206529 15 01 06 26 16 02+27    95     24
2022-06-13202206604 10 26 09 06 24 16+13    95     20
2022-06-15202206720 11 27 04 22 17 02+30     103    18
2022-06-17202206821 05 15 27 18 06 03+24    95     28
2022-06-20202206928 20 19 07 13 29 06+04       122  227
2022-06-22202207002 16 18 13 09 17 07+01   82      140
2022-06-24202207104 27 19 07 02 09 24+23    92     210
2022-06-27202207212 02 27 26 21 17 25+08       130  138
2022-06-29202207315 17 09 25 13 29 24+08        132 02
2022-07-01202207408 23 01 30 28 26 29+14         145113
2022-07-04202207501 30 18 22 24 27 04+14       126  019
2022-07-06202207618 05 24 01 20 12 07+28   87      039
2022-07-08202207709 24 03 13 22 14 11+15    96     09
2022-07-11202207811 21 08 19 20 15 05+23    99     03
2022-07-13202207930 16 13 01 08 14 05+27   87      012
2022-07-15202208008 24 16 13 27 09 19+02      116   229
2022-07-18202208125 09 15 21 29 20 07+13       126  010
2022-07-20202208218 08 03 25 21 04 14+06    93     033
2022-07-22202208309 29 20 14 21 24 17+19        134 241
版权所有,辽宁省福利彩票发行中心 备案/许可证编号为:辽B2-20150015-1