018期双色球喷10注679万 大连中出1注

发布人 来源:本站   发布时间 2013-02-18   查看人数 查看人数:312

    2013年02月17日晚,福利彩票双色球第2013018期开奖,当期开出的奖号为:红球 02 08 13 28 29 30;蓝球 05。一等奖开出10注,每注奖金679万,花落9个省市。二等奖273注98708元,全国投注总额为3.64亿,计奖结束后奖池余额1.93亿。

    本期红球开出三连号,剩下3枚全是小号,这跟龙年最后1期的形态非常相似,当时是30、31、31三连号。而蓝球则是遗漏仅1期的05,这样的挂号组合并没能阻止头奖井喷,一等奖爆10注6796488元,分落9个省市,湖北获得2注,北京、辽宁、江苏、安徽、广东、四川、陕西和新疆各1注。二等奖井喷273注,每注98,708元,其中四川斩获最多的26注,安徽入账21注,湖南17注,湖北、广东、广西各17注,另外黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、重庆、云南和新疆也有10注(含)以上入账,全国仅4个省市毫无斩获。

    辽宁中出的1注一等奖出自大连福彩663号站,中奖者用胆拖方式投注,红球胆3拖12,共计440元,出票时间是2月16日12:38:07秒。共中出一等奖1注,奖金6,796,488元;三等奖27注,奖金81,000元;四等奖108注,奖金21,600元;五等奖84注,奖金840元;总奖金6,899,928元。

    全国投注总额为3.64亿,销量排名前五的省市依旧是:广东、浙江、江苏、山东和北京。计奖结束后,奖池余额来到1.93亿,周二开奖的双色球13019期2元可冲击1000万。

双色球第2013018期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 17,195,630 1 9 84 4332 76286 448414
天津 3,963,288 0 0 19 972 18211 94974
河北 12,837,468 0 6 134 3491 58791 302072
山西 6,414,476 0 1 17 1867 30381 144475
内蒙古 6,353,788 0 4 21 1831 31648 149227
辽宁 15,658,074 1 8 110 4734 76270 406385
吉林 5,794,560 0 7 34 1919 27918 142709
黑龙江 11,164,256 0 10 74 3216 54439 266413
上海 12,445,082 0 10 76 3623 55587 320522
江苏 21,615,696 1 11 142 6199 106673 504102
浙江 22,486,658 0 13 140 6963 107419 518343
安徽 13,225,252 1 21 66 3605 62947 303715
福建 11,459,018 0 6 84 3182 56168 281427
江西 16,094,790 0 7 95 4262 76045 386736
山东 21,365,870 0 12 132 5322 97396 499702
河南 14,724,028 0 10 67 3891 65301 362766
湖北 13,352,910 2 15 93 4846 71402 312870
湖南 12,345,166 0 17 67 3876 63456 295050
广东 32,800,808 1 15 169 9101 162312 830748
深圳 10,164,602 0 3 69 2803 47072 263416
广西 14,964,224 0 15 114 4312 71538 365847
海南 2,499,874 0 0 11 715 11643 73174
重庆 11,453,306 0 11 51 2862 52401 272008
四川 16,075,162 1 26 107 4945 80295 388494
贵州 5,528,402 0 3 18 1542 26981 128208
云南 10,721,918 0 13 42 2819 49432 236219
西藏 273,248 0 0 0 62 1258 6322
陕西 8,691,620 1 8 111 2413 40609 193753
甘肃 4,165,190 0 0 26 1178 20181 88298
青海 1,707,414 0 0 6 294 5569 26992
宁夏 2,663,464 0 1 15 1718 25292 50817
新疆 4,547,424 1 11 32 1385 20868 106296
详细开奖
版权所有,辽宁省福利彩票发行中心 备案/许可证编号为:辽B2-20150015-1