2017年9月27日18时30分,辽宁福彩”派奖+加奖,福彩送双重大礼” 组合营销活动第5周抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生幸运者460名,其中:一等奖40名,奖品为华为Mate9pro手机1部;二等奖100名,奖品为飞利浦电动剃须刀1台;三等奖320名,奖品为爱慕莎保温壶1个。抽奖结果如下:
序号 | 奖等 | 逻辑机号 | 流水号 | 期号 | 城市 |
1 | 一等奖 | 21090167 | 59 | 2017258 | 阜新 |
2 | 一等奖 | 电话投注 | 15 | 2017256 | 沈阳 |
3 | 一等奖 | 21010521 | 86 | 2017256 | 沈阳 |
4 | 一等奖 | 21020443 | 22 | 2017254 | 大连 |
5 | 一等奖 | 21040076 | 133 | 2017256 | 抚顺 |
6 | 一等奖 | 21130076 | 1 | 2017257 | 朝阳 |
7 | 一等奖 | 21030167 | 73 | 2017256 | 鞍山 |
8 | 一等奖 | 21010176 | 93 | 2017259 | 沈阳 |
9 | 一等奖 | 21020686 | 35 | 2017260 | 大连 |
10 | 一等奖 | 21010441 | 139 | 2017255 | 沈阳 |
11 | 一等奖 | 21010564 | 13 | 2017260 | 沈阳 |
12 | 一等奖 | 21030170 | 137 | 2017255 | 鞍山 |
13 | 一等奖 | 21010637 | 105 | 2017259 | 沈阳 |
14 | 一等奖 | 21011336 | 28 | 2017256 | 沈阳 |
15 | 一等奖 | 21010605 | 113 | 2017256 | 沈阳 |
16 | 一等奖 | 21010605 | 114 | 2017254 | 沈阳 |
17 | 一等奖 | 21060082 | 29 | 2017258 | 丹东 |
18 | 一等奖 | 21020284 | 72 | 2017257 | 大连 |
19 | 一等奖 | 21050311 | 88 | 2017255 | 本溪 |
20 | 一等奖 | 21012538 | 63 | 2017258 | 沈阳 |
21 | 一等奖 | 21060082 | 144 | 2017256 | 丹东 |
22 | 一等奖 | 21020078 | 130 | 2017260 | 大连 |
23 | 一等奖 | 21140047 | 30 | 2017255 | 葫芦岛 |
24 | 一等奖 | 21020688 | 103 | 2017260 | 大连 |
25 | 一等奖 | 21070268 | 12 | 2017257 | 锦州 |
26 | 一等奖 | 21080193 | 26 | 2017256 | 营口 |
27 | 一等奖 | 21010635 | 214 | 2017254 | 沈阳 |
28 | 一等奖 | 21100139 | 3 | 2017254 | 辽阳 |
29 | 一等奖 | 21010266 | 25 | 2017255 | 沈阳 |
30 | 一等奖 | 21060049 | 123 | 2017259 | 丹东 |
31 | 一等奖 | 21060103 | 51 | 2017256 | 丹东 |
32 | 一等奖 | 21020592 | 13 | 2017259 | 大连 |
33 | 一等奖 | 21020612 | 39 | 2017254 | 大连 |
34 | 一等奖 | 21070084 | 53 | 2017256 | 锦州 |
35 | 一等奖 | 21070207 | 73 | 2017259 | 锦州 |
36 | 一等奖 | 21120100 | 43 | 2017254 | 铁岭 |
37 | 一等奖 | 21060108 | 89 | 2017256 | 丹东 |
38 | 一等奖 | 21060127 | 30 | 2017260 | 丹东 |
39 | 一等奖 | 21130005 | 21 | 2017255 | 朝阳 |
40 | 一等奖 | 21060092 | 76 | 2017254 | 丹东 |
41 | 二等奖 | 21080058 | 16 | 2017256 | 营口 |
42 | 二等奖 | 电话投注 | 39 | 2017257 | 沈阳 |
43 | 二等奖 | 21011063 | 100 | 2017256 | 沈阳 |
44 | 二等奖 | 21030013 | 8 | 2017256 | 鞍山 |
45 | 二等奖 | 21120100 | 84 | 2017258 | 铁岭 |
46 | 二等奖 | 21020022 | 31 | 2017258 | 大连 |
47 | 二等奖 | 21080405 | 65 | 2017257 | 营口 |
48 | 二等奖 | 21060043 | 18 | 2017259 | 丹东 |
49 | 二等奖 | 21070048 | 34 | 2017258 | 锦州 |
50 | 二等奖 | 21010216 | 29 | 2017254 | 沈阳 |
51 | 二等奖 | 21020714 | 116 | 2017255 | 大连 |
52 | 二等奖 | 21080155 | 43 | 2017254 | 营口 |
53 | 二等奖 | 21140025 | 29 | 2017257 | 葫芦岛 |
54 | 二等奖 | 21040011 | 5 | 2017254 | 抚顺 |
55 | 二等奖 | 21090089 | 17 | 2017256 | 阜新 |
56 | 二等奖 | 21060110 | 132 | 2017258 | 丹东 |
57 | 二等奖 | 21050276 | 42 | 2017258 | 本溪 |
58 | 二等奖 | 21020068 | 47 | 2017258 | 大连 |
59 | 二等奖 | 21050118 | 74 | 2017255 | 本溪 |
60 | 二等奖 | 21080087 | 48 | 2017255 | 营口 |
61 | 二等奖 | 21010541 | 22 | 2017256 | 沈阳 |
62 | 二等奖 | 21050119 | 14 | 2017254 | 本溪 |
63 | 二等奖 | 21040335 | 48 | 2017258 | 抚顺 |
64 | 二等奖 | 电话投注 | 23 | 2017259 | 沈阳 |
65 | 二等奖 | 21120181 | 136 | 2017258 | 铁岭 |
66 | 二等奖 | 21050311 | 84 | 2017259 | 本溪 |
67 | 二等奖 | 21030115 | 257 | 2017258 | 鞍山 |
68 | 二等奖 | 21090167 | 86 | 2017259 | 阜新 |
69 | 二等奖 | 21070196 | 39 | 2017254 | 锦州 |
70 | 二等奖 | 21010266 | 30 | 2017254 | 沈阳 |
71 | 二等奖 | 21120116 | 46 | 2017255 | 铁岭 |
72 | 二等奖 | 21020022 | 24 | 2017260 | 大连 |
73 | 二等奖 | 21110047 | 35 | 2017260 | 盘锦 |
74 | 二等奖 | 21030115 | 88 | 2017255 | 鞍山 |
75 | 二等奖 | 21010011 | 21 | 2017260 | 沈阳 |
76 | 二等奖 | 21060082 | 19 | 2017254 | 丹东 |
77 | 二等奖 | 21030013 | 14 | 2017254 | 鞍山 |
78 | 二等奖 | 21060228 | 28 | 2017256 | 丹东 |
79 | 二等奖 | 21016363 | 6 | 2017259 | 沈阳 |
80 | 二等奖 | 21080037 | 234 | 2017257 | 营口 |
81 | 二等奖 | 21120419 | 4 | 2017254 | 铁岭 |
82 | 二等奖 | 21040069 | 22 | 2017259 | 抚顺 |
83 | 二等奖 | 21140025 | 30 | 2017260 | 葫芦岛 |
84 | 二等奖 | 21010216 | 79 | 2017259 | 沈阳 |
85 | 二等奖 | 21070196 | 41 | 2017254 | 锦州 |
86 | 二等奖 | 21080089 | 106 | 2017260 | 营口 |
87 | 二等奖 | 21060072 | 90 | 2017257 | 丹东 |
88 | 二等奖 | 21130066 | 39 | 2017260 | 朝阳 |
89 | 二等奖 | 21060108 | 37 | 2017257 | 丹东 |
90 | 二等奖 | 21021160 | 64 | 2017257 | 大连 |
91 | 二等奖 | 21010409 | 21 | 2017256 | 沈阳 |
92 | 二等奖 | 21120008 | 10 | 2017259 | 铁岭 |
93 | 二等奖 | 21060019 | 30 | 2017256 | 丹东 |
94 | 二等奖 | 21120148 | 219 | 2017256 | 铁岭 |
95 | 二等奖 | 21010266 | 117 | 2017257 | 沈阳 |
96 | 二等奖 | 21010541 | 187 | 2017255 | 沈阳 |
97 | 二等奖 | 21060031 | 30 | 2017256 | 丹东 |
98 | 二等奖 | 21060108 | 22 | 2017255 | 丹东 |
99 | 二等奖 | 21060099 | 6 | 2017259 | 丹东 |
100 | 二等奖 | 21060067 | 64 | 2017258 | 丹东 |
101 | 二等奖 | 21060108 | 70 | 2017256 | 丹东 |
102 | 二等奖 | 21060136 | 100 | 2017255 | 丹东 |
103 | 二等奖 | 21020482 | 12 | 2017259 | 大连 |
104 | 二等奖 | 21060105 | 6 | 2017256 | 丹东 |
105 | 二等奖 | 电话投注 | 57 | 2017254 | 沈阳 |
106 | 二等奖 | 21060112 | 83 | 2017258 | 丹东 |
107 | 二等奖 | 21060108 | 66 | 2017255 | 丹东 |
108 | 二等奖 | 21010650 | 27 | 2017254 | 沈阳 |
109 | 二等奖 | 21120033 | 5 | 2017254 | 铁岭 |
110 | 二等奖 | 21010803 | 59 | 2017260 | 沈阳 |
111 | 二等奖 | 21080180 | 48 | 2017258 | 营口 |
112 | 二等奖 | 21140387 | 16 | 2017256 | 葫芦岛 |
113 | 二等奖 | 21030115 | 50 | 2017258 | 鞍山 |
114 | 二等奖 | 21040436 | 1 | 2017254 | 抚顺 |
115 | 二等奖 | 21021206 | 53 | 2017258 | 大连 |
116 | 二等奖 | 21070512 | 13 | 2017257 | 锦州 |
117 | 二等奖 | 21040076 | 113 | 2017256 | 抚顺 |
118 | 二等奖 | 21020022 | 39 | 2017254 | 大连 |
119 | 二等奖 | 21060043 | 71 | 2017255 | 丹东 |
120 | 二等奖 | 21080433 | 1 | 2017256 | 营口 |
121 | 二等奖 | 21020688 | 153 | 2017258 | 大连 |
122 | 二等奖 | 21070306 | 86 | 2017259 | 锦州 |
123 | 二等奖 | 21030115 | 149 | 2017256 | 鞍山 |
124 | 二等奖 | 21080139 | 34 | 2017258 | 营口 |
125 | 二等奖 | 21030127 | 8 | 2017256 | 鞍山 |
126 | 二等奖 | 21080470 | 21 | 2017257 | 营口 |
127 | 二等奖 | 21050118 | 78 | 2017258 | 本溪 |
128 | 二等奖 | 21020651 | 175 | 2017256 | 大连 |
129 | 二等奖 | 21050068 | 38 | 2017255 | 本溪 |
130 | 二等奖 | 21010643 | 25 | 2017260 | 沈阳 |
131 | 二等奖 | 21020714 | 62 | 2017259 | 大连 |
132 | 二等奖 | 21080376 | 11 | 2017256 | 营口 |
133 | 二等奖 | 21110349 | 43 | 2017254 | 盘锦 |
134 | 二等奖 | 21040132 | 9 | 2017259 | 抚顺 |
135 | 二等奖 | 21120229 | 48 | 2017256 | 铁岭 |
136 | 二等奖 | 21020359 | 79 | 2017256 | 大连 |
137 | 二等奖 | 21030115 | 103 | 2017256 | 鞍山 |
138 | 二等奖 | 21120175 | 14 | 2017257 | 铁岭 |
139 | 二等奖 | 21020669 | 56 | 2017255 | 大连 |
140 | 二等奖 | 21080470 | 27 | 2017259 | 营口 |
141 | 三等奖 | 21150032 | 2 | 2017259 | 绥中 |
142 | 三等奖 | 21120098 | 21 | 2017255 | 铁岭 |
143 | 三等奖 | 21010216 | 6 | 2017259 | 沈阳 |
144 | 三等奖 | 21110209 | 24 | 2017254 | 盘锦 |
145 | 三等奖 | 21060110 | 105 | 2017260 | 丹东 |
146 | 三等奖 | 21060166 | 62 | 2017254 | 丹东 |
147 | 三等奖 | 21012112 | 30 | 2017256 | 沈阳 |
148 | 三等奖 | 21020524 | 18 | 2017258 | 大连 |
149 | 三等奖 | 21090143 | 37 | 2017259 | 阜新 |
150 | 三等奖 | 21070177 | 33 | 2017257 | 锦州 |
151 | 三等奖 | 21040174 | 84 | 2017259 | 抚顺 |
152 | 三等奖 | 21050311 | 140 | 2017258 | 本溪 |
153 | 三等奖 | 21040264 | 43 | 2017258 | 抚顺 |
154 | 三等奖 | 21010354 | 43 | 2017258 | 沈阳 |
155 | 三等奖 | 21120181 | 57 | 2017256 | 铁岭 |
156 | 三等奖 | 21100104 | 22 | 2017255 | 辽阳 |
157 | 三等奖 | 21020630 | 80 | 2017259 | 大连 |
158 | 三等奖 | 21020135 | 141 | 2017259 | 大连 |
159 | 三等奖 | 21060258 | 53 | 2017256 | 丹东 |
160 | 三等奖 | 21110176 | 14 | 2017254 | 盘锦 |
161 | 三等奖 | 21060072 | 53 | 2017259 | 丹东 |
162 | 三等奖 | 21020661 | 114 | 2017260 | 大连 |
163 | 三等奖 | 21130214 | 40 | 2017254 | 朝阳 |
164 | 三等奖 | 21110110 | 37 | 2017257 | 盘锦 |
165 | 三等奖 | 21040069 | 30 | 2017254 | 抚顺 |
166 | 三等奖 | 21060175 | 131 | 2017255 | 丹东 |
167 | 三等奖 | 21010063 | 38 | 2017256 | 沈阳 |
168 | 三等奖 | 21080037 | 71 | 2017258 | 营口 |
169 | 三等奖 | 21070077 | 7 | 2017256 | 锦州 |
170 | 三等奖 | 21010674 | 4 | 2017254 | 沈阳 |
171 | 三等奖 | 21020165 | 46 | 2017257 | 大连 |
172 | 三等奖 | 21060127 | 16 | 2017260 | 丹东 |
173 | 三等奖 | 21021205 | 14 | 2017255 | 大连 |
174 | 三等奖 | 21020333 | 83 | 2017259 | 大连 |
175 | 三等奖 | 21010605 | 141 | 2017254 | 沈阳 |
176 | 三等奖 | 21010643 | 52 | 2017257 | 沈阳 |
177 | 三等奖 | 21060074 | 55 | 2017255 | 丹东 |
178 | 三等奖 | 21010988 | 31 | 2017257 | 沈阳 |
179 | 三等奖 | 21010046 | 55 | 2017257 | 沈阳 |
180 | 三等奖 | 21040315 | 138 | 2017258 | 抚顺 |
181 | 三等奖 | 21040068 | 95 | 2017256 | 抚顺 |
182 | 三等奖 | 21030061 | 34 | 2017259 | 鞍山 |
183 | 三等奖 | 21070072 | 52 | 2017258 | 锦州 |
184 | 三等奖 | 21070487 | 240 | 2017256 | 锦州 |
185 | 三等奖 | 21010426 | 38 | 2017256 | 沈阳 |
186 | 三等奖 | 21060072 | 55 | 2017259 | 丹东 |
187 | 三等奖 | 21010541 | 145 | 2017255 | 沈阳 |
188 | 三等奖 | 21080470 | 62 | 2017256 | 营口 |
189 | 三等奖 | 21010296 | 8 | 2017258 | 沈阳 |
190 | 三等奖 | 21070332 | 4 | 2017257 | 锦州 |
191 | 三等奖 | 21060189 | 90 | 2017254 | 丹东 |
192 | 三等奖 | 21080376 | 26 | 2017260 | 营口 |
193 | 三等奖 | 21060112 | 37 | 2017260 | 丹东 |
194 | 三等奖 | 21080462 | 40 | 2017257 | 营口 |
195 | 三等奖 | 电话投注 | 26 | 2017259 | 大连 |
196 | 三等奖 | 21080001 | 103 | 2017255 | 营口 |
197 | 三等奖 | 21021206 | 69 | 2017260 | 大连 |
198 | 三等奖 | 电话投注 | 21 | 2017255 | 抚顺 |
199 | 三等奖 | 21080143 | 30 | 2017256 | 营口 |
200 | 三等奖 | 21020592 | 19 | 2017258 | 大连 |
201 | 三等奖 | 21080093 | 5 | 2017256 | 营口 |
202 | 三等奖 | 21011086 | 17 | 2017254 | 沈阳 |
203 | 三等奖 | 电话投注 | 13 | 2017256 | 鞍山 |
204 | 三等奖 | 21070210 | 42 | 2017254 | 锦州 |
205 | 三等奖 | 21040069 | 48 | 2017255 | 抚顺 |
206 | 三等奖 | 21010086 | 10 | 2017258 | 沈阳 |
207 | 三等奖 | 21070556 | 229 | 2017259 | 锦州 |
208 | 三等奖 | 21130217 | 75 | 2017257 | 朝阳 |
209 | 三等奖 | 21060108 | 33 | 2017254 | 丹东 |
210 | 三等奖 | 21110209 | 51 | 2017258 | 盘锦 |
211 | 三等奖 | 21021160 | 98 | 2017254 | 大连 |
212 | 三等奖 | 21012431 | 21 | 2017255 | 沈阳 |
213 | 三等奖 | 21060239 | 31 | 2017256 | 丹东 |
214 | 三等奖 | 21021160 | 63 | 2017258 | 大连 |
215 | 三等奖 | 21012254 | 21 | 2017257 | 沈阳 |
216 | 三等奖 | 21130013 | 29 | 2017260 | 朝阳 |
217 | 三等奖 | 21020669 | 16 | 2017256 | 大连 |
218 | 三等奖 | 21010623 | 7 | 2017256 | 沈阳 |
219 | 三等奖 | 21120359 | 43 | 2017255 | 铁岭 |
220 | 三等奖 | 21010973 | 123 | 2017255 | 沈阳 |
221 | 三等奖 | 21110209 | 23 | 2017255 | 盘锦 |
222 | 三等奖 | 21080180 | 45 | 2017260 | 营口 |
223 | 三等奖 | 21070098 | 176 | 2017259 | 锦州 |
224 | 三等奖 | 21080001 | 38 | 2017257 | 营口 |
225 | 三等奖 | 21080087 | 31 | 2017257 | 营口 |
226 | 三等奖 | 21070083 | 57 | 2017260 | 锦州 |
227 | 三等奖 | 21140497 | 16 | 2017254 | 葫芦岛 |
228 | 三等奖 | 21070010 | 61 | 2017256 | 锦州 |
229 | 三等奖 | 21020474 | 118 | 2017254 | 大连 |
230 | 三等奖 | 21140328 | 27 | 2017260 | 葫芦岛 |
231 | 三等奖 | 21080037 | 70 | 2017257 | 营口 |
232 | 三等奖 | 21130214 | 35 | 2017258 | 朝阳 |
233 | 三等奖 | 21070306 | 17 | 2017260 | 锦州 |
234 | 三等奖 | 21040011 | 39 | 2017258 | 抚顺 |
235 | 三等奖 | 21020043 | 9 | 2017259 | 大连 |
236 | 三等奖 | 21010650 | 72 | 2017259 | 沈阳 |
237 | 三等奖 | 21060082 | 33 | 2017259 | 丹东 |
238 | 三等奖 | 21130044 | 50 | 2017260 | 朝阳 |
239 | 三等奖 | 21150012 | 19 | 2017258 | 绥中 |
240 | 三等奖 | 21090269 | 5 | 2017254 | 阜新 |
241 | 三等奖 | 21130008 | 42 | 2017258 | 朝阳 |
242 | 三等奖 | 21070187 | 25 | 2017260 | 锦州 |
243 | 三等奖 | 21070064 | 52 | 2017255 | 锦州 |
244 | 三等奖 | 21030115 | 88 | 2017259 | 鞍山 |
245 | 三等奖 | 21050155 | 65 | 2017254 | 本溪 |
246 | 三等奖 | 21070409 | 3 | 2017260 | 锦州 |
247 | 三等奖 | 21120176 | 21 | 2017258 | 铁岭 |
248 | 三等奖 | 21060226 | 38 | 2017255 | 丹东 |
249 | 三等奖 | 21057316 | 14 | 2017257 | 本溪 |
250 | 三等奖 | 21040076 | 161 | 2017258 | 抚顺 |
251 | 三等奖 | 21060042 | 43 | 2017257 | 丹东 |
252 | 三等奖 | 21030347 | 64 | 2017258 | 鞍山 |
253 | 三等奖 | 21020225 | 109 | 2017259 | 大连 |
254 | 三等奖 | 21011255 | 56 | 2017254 | 沈阳 |
255 | 三等奖 | 21070094 | 60 | 2017260 | 锦州 |
256 | 三等奖 | 21010266 | 10 | 2017254 | 沈阳 |
257 | 三等奖 | 21020688 | 135 | 2017259 | 大连 |
258 | 三等奖 | 21120064 | 39 | 2017254 | 铁岭 |
259 | 三等奖 | 21110218 | 15 | 2017254 | 盘锦 |
260 | 三等奖 | 21020630 | 45 | 2017256 | 大连 |
261 | 三等奖 | 21060108 | 28 | 2017260 | 丹东 |
262 | 三等奖 | 21050014 | 57 | 2017258 | 本溪 |
263 | 三等奖 | 21070309 | 31 | 2017255 | 锦州 |
264 | 三等奖 | 21060108 | 363 | 2017259 | 丹东 |
265 | 三等奖 | 21040231 | 73 | 2017258 | 抚顺 |
266 | 三等奖 | 21010956 | 2 | 2017258 | 沈阳 |
267 | 三等奖 | 21040088 | 164 | 2017257 | 抚顺 |
268 | 三等奖 | 21021193 | 18 | 2017258 | 大连 |
269 | 三等奖 | 21020407 | 10 | 2017256 | 大连 |
270 | 三等奖 | 21020165 | 141 | 2017260 | 大连 |
271 | 三等奖 | 21021206 | 106 | 2017257 | 大连 |
272 | 三等奖 | 21040088 | 82 | 2017256 | 抚顺 |
273 | 三等奖 | 电话投注 | 71 | 2017254 | 朝阳 |
274 | 三等奖 | 21080049 | 41 | 2017259 | 营口 |
275 | 三等奖 | 21016409 | 4 | 2017256 | 沈阳 |
276 | 三等奖 | 21110349 | 12 | 2017257 | 盘锦 |
277 | 三等奖 | 21010594 | 6 | 2017259 | 沈阳 |
278 | 三等奖 | 21140047 | 14 | 2017260 | 葫芦岛 |
279 | 三等奖 | 21040132 | 3 | 2017256 | 抚顺 |
280 | 三等奖 | 21020688 | 118 | 2017255 | 大连 |
281 | 三等奖 | 21140472 | 49 | 2017258 | 葫芦岛 |
282 | 三等奖 | 21060110 | 191 | 2017257 | 丹东 |
283 | 三等奖 | 21012455 | 10 | 2017256 | 沈阳 |
284 | 三等奖 | 21080014 | 95 | 2017256 | 营口 |
285 | 三等奖 | 21040338 | 30 | 2017259 | 抚顺 |
286 | 三等奖 | 21020266 | 34 | 2017255 | 大连 |
287 | 三等奖 | 21020559 | 139 | 2017254 | 大连 |
288 | 三等奖 | 21021117 | 37 | 2017256 | 大连 |
289 | 三等奖 | 21030030 | 48 | 2017259 | 鞍山 |
290 | 三等奖 | 21010921 | 66 | 2017258 | 沈阳 |
291 | 三等奖 | 21060250 | 99 | 2017260 | 丹东 |
292 | 三等奖 | 21100136 | 48 | 2017256 | 辽阳 |
293 | 三等奖 | 21070263 | 35 | 2017257 | 锦州 |
294 | 三等奖 | 21010046 | 24 | 2017256 | 沈阳 |
295 | 三等奖 | 21080087 | 35 | 2017260 | 营口 |
296 | 三等奖 | 21070467 | 47 | 2017254 | 锦州 |
297 | 三等奖 | 21040198 | 99 | 2017259 | 抚顺 |
298 | 三等奖 | 21070072 | 67 | 2017257 | 锦州 |
299 | 三等奖 | 21030115 | 190 | 2017260 | 鞍山 |
300 | 三等奖 | 21080454 | 34 | 2017256 | 营口 |
301 | 三等奖 | 电话投注 | 11 | 2017257 | 大连 |
302 | 三等奖 | 21110209 | 22 | 2017256 | 盘锦 |
303 | 三等奖 | 21020671 | 83 | 2017254 | 大连 |
304 | 三等奖 | 21010315 | 27 | 2017259 | 沈阳 |
305 | 三等奖 | 21030200 | 41 | 2017256 | 鞍山 |
306 | 三等奖 | 21130044 | 52 | 2017254 | 朝阳 |
307 | 三等奖 | 21021206 | 71 | 2017260 | 大连 |
308 | 三等奖 | 21130214 | 48 | 2017256 | 朝阳 |
309 | 三等奖 | 21020022 | 32 | 2017256 | 大连 |
310 | 三等奖 | 21021206 | 34 | 2017259 | 大连 |
311 | 三等奖 | 21120116 | 51 | 2017259 | 铁岭 |
312 | 三等奖 | 21020630 | 90 | 2017259 | 大连 |
313 | 三等奖 | 21020559 | 88 | 2017256 | 大连 |
314 | 三等奖 | 21021125 | 91 | 2017259 | 大连 |
315 | 三等奖 | 21100077 | 57 | 2017256 | 辽阳 |
316 | 三等奖 | 21030451 | 3 | 2017259 | 鞍山 |
317 | 三等奖 | 21060108 | 123 | 2017254 | 丹东 |
318 | 三等奖 | 21011141 | 135 | 2017257 | 沈阳 |
319 | 三等奖 | 电话投注 | 34 | 2017260 | 沈阳 |
320 | 三等奖 | 21130214 | 30 | 2017254 | 朝阳 |
321 | 三等奖 | 21140459 | 31 | 2017255 | 葫芦岛 |
322 | 三等奖 | 21140472 | 48 | 2017258 | 葫芦岛 |
323 | 三等奖 | 21090167 | 20 | 2017254 | 阜新 |
324 | 三等奖 | 21021160 | 131 | 2017255 | 大连 |
325 | 三等奖 | 21060195 | 8 | 2017256 | 丹东 |
326 | 三等奖 | 21010176 | 92 | 2017255 | 沈阳 |
327 | 三等奖 | 21110278 | 24 | 2017259 | 盘锦 |
328 | 三等奖 | 21060082 | 105 | 2017260 | 丹东 |
329 | 三等奖 | 21030115 | 167 | 2017259 | 鞍山 |
330 | 三等奖 | 21130217 | 58 | 2017256 | 朝阳 |
331 | 三等奖 | 21080470 | 28 | 2017257 | 营口 |
332 | 三等奖 | 21080180 | 43 | 2017259 | 营口 |
333 | 三等奖 | 21070030 | 64 | 2017256 | 锦州 |
334 | 三等奖 | 21070044 | 85 | 2017256 | 锦州 |
335 | 三等奖 | 21070044 | 171 | 2017259 | 锦州 |
336 | 三等奖 | 21080180 | 27 | 2017255 | 营口 |
337 | 三等奖 | 21030344 | 23 | 2017260 | 鞍山 |
338 | 三等奖 | 21070079 | 216 | 2017259 | 锦州 |
339 | 三等奖 | 21120192 | 39 | 2017258 | 铁岭 |
340 | 三等奖 | 21060247 | 158 | 2017256 | 丹东 |
341 | 三等奖 | 21010063 | 76 | 2017259 | 沈阳 |
342 | 三等奖 | 21020225 | 63 | 2017258 | 大连 |
343 | 三等奖 | 21040132 | 22 | 2017257 | 抚顺 |
344 | 三等奖 | 21020669 | 235 | 2017255 | 大连 |
345 | 三等奖 | 21070207 | 51 | 2017257 | 锦州 |
346 | 三等奖 | 21130008 | 22 | 2017260 | 朝阳 |
347 | 三等奖 | 21020723 | 74 | 2017255 | 大连 |
348 | 三等奖 | 21010776 | 21 | 2017260 | 沈阳 |
349 | 三等奖 | 21070386 | 2 | 2017256 | 锦州 |
350 | 三等奖 | 21030115 | 105 | 2017257 | 鞍山 |
351 | 三等奖 | 21030118 | 28 | 2017260 | 鞍山 |
352 | 三等奖 | 21011261 | 107 | 2017254 | 沈阳 |
353 | 三等奖 | 21070210 | 118 | 2017258 | 锦州 |
354 | 三等奖 | 21030115 | 247 | 2017258 | 鞍山 |
355 | 三等奖 | 21060047 | 83 | 2017256 | 丹东 |
356 | 三等奖 | 21030405 | 9 | 2017255 | 鞍山 |
357 | 三等奖 | 21020073 | 162 | 2017256 | 大连 |
358 | 三等奖 | 21070044 | 193 | 2017260 | 锦州 |
359 | 三等奖 | 电话投注 | 29 | 2017257 | 鞍山 |
360 | 三等奖 | 21050311 | 97 | 2017259 | 本溪 |
361 | 三等奖 | 21110129 | 31 | 2017258 | 盘锦 |
362 | 三等奖 | 21020688 | 129 | 2017257 | 大连 |
363 | 三等奖 | 21040133 | 77 | 2017254 | 抚顺 |
364 | 三等奖 | 21010315 | 7 | 2017258 | 沈阳 |
365 | 三等奖 | 21060166 | 63 | 2017254 | 丹东 |
366 | 三等奖 | 21130008 | 31 | 2017260 | 朝阳 |
367 | 三等奖 | 21020620 | 34 | 2017258 | 大连 |
368 | 三等奖 | 21020688 | 149 | 2017256 | 大连 |
369 | 三等奖 | 21040164 | 32 | 2017256 | 抚顺 |
370 | 三等奖 | 21080180 | 17 | 2017256 | 营口 |
371 | 三等奖 | 21010177 | 40 | 2017254 | 沈阳 |
372 | 三等奖 | 21060108 | 105 | 2017258 | 丹东 |
373 | 三等奖 | 21050311 | 98 | 2017259 | 本溪 |
374 | 三等奖 | 21060226 | 40 | 2017255 | 丹东 |
375 | 三等奖 | 电话投注 | 24 | 2017255 | 沈阳 |
376 | 三等奖 | 21050248 | 22 | 2017259 | 本溪 |
377 | 三等奖 | 21060136 | 105 | 2017255 | 丹东 |
378 | 三等奖 | 21090086 | 19 | 2017254 | 阜新 |
379 | 三等奖 | 21070210 | 110 | 2017256 | 锦州 |
380 | 三等奖 | 21040070 | 32 | 2017259 | 抚顺 |
381 | 三等奖 | 21010638 | 251 | 2017260 | 沈阳 |
382 | 三等奖 | 21070084 | 62 | 2017257 | 锦州 |
383 | 三等奖 | 21011255 | 69 | 2017254 | 沈阳 |
384 | 三等奖 | 21016388 | 39 | 2017258 | 沈阳 |
385 | 三等奖 | 21060166 | 37 | 2017256 | 丹东 |
386 | 三等奖 | 21030115 | 227 | 2017255 | 鞍山 |
387 | 三等奖 | 21060257 | 41 | 2017260 | 丹东 |
388 | 三等奖 | 21040293 | 22 | 2017255 | 抚顺 |
389 | 三等奖 | 21080314 | 56 | 2017256 | 营口 |
390 | 三等奖 | 21010779 | 77 | 2017259 | 沈阳 |
391 | 三等奖 | 21060127 | 78 | 2017257 | 丹东 |
392 | 三等奖 | 21140025 | 45 | 2017257 | 葫芦岛 |
393 | 三等奖 | 电话投注 | 16 | 2017260 | 鞍山 |
394 | 三等奖 | 21010426 | 59 | 2017255 | 沈阳 |
395 | 三等奖 | 21110209 | 25 | 2017255 | 盘锦 |
396 | 三等奖 | 21070315 | 15 | 2017259 | 锦州 |
397 | 三等奖 | 21010063 | 95 | 2017257 | 沈阳 |
398 | 三等奖 | 21030115 | 148 | 2017256 | 鞍山 |
399 | 三等奖 | 21090010 | 39 | 2017257 | 阜新 |
400 | 三等奖 | 21010988 | 88 | 2017259 | 沈阳 |
401 | 三等奖 | 21070296 | 81 | 2017256 | 锦州 |
402 | 三等奖 | 21010246 | 26 | 2017258 | 沈阳 |
403 | 三等奖 | 21080089 | 32 | 2017256 | 营口 |
404 | 三等奖 | 21010776 | 67 | 2017256 | 沈阳 |
405 | 三等奖 | 电话投注 | 47 | 2017257 | 抚顺 |
406 | 三等奖 | 21020266 | 41 | 2017255 | 大连 |
407 | 三等奖 | 21060108 | 18 | 2017255 | 丹东 |
408 | 三等奖 | 21060082 | 29 | 2017259 | 丹东 |
409 | 三等奖 | 21020225 | 65 | 2017258 | 大连 |
410 | 三等奖 | 21120098 | 31 | 2017258 | 铁岭 |
411 | 三等奖 | 21020333 | 144 | 2017260 | 大连 |
412 | 三等奖 | 21080078 | 4 | 2017260 | 营口 |
413 | 三等奖 | 21020511 | 8 | 2017255 | 大连 |
