2017年9月13日18时30分,辽宁福彩”派奖+加奖,福彩送双重大礼” 组合营销活动第三周抽奖在辽宁省彩票发行中心进行。本次抽奖共产生幸运者460名,其中:一等奖40名,奖品为华为Mate9pro手机1部;二等奖100名,奖品为飞利浦电动剃须刀1台;三等奖320名,奖品为爱慕莎保温壶1个。抽奖结果如下:
|
序号 | 奖等 | 逻辑机号 | 流水号 | 期号 | 城市 |
1 | 一等奖 | 21120100 | 43 | 2017241 | 铁岭 |
2 | 一等奖 | 21030115 | 35 | 2017242 | 鞍山 |
3 | 一等奖 | 21010462 | 66 | 2017243 | 沈阳 |
4 | 一等奖 | 21110318 | 45 | 2017244 | 盘锦 |
5 | 一等奖 | 21010046 | 43 | 2017246 | 沈阳 |
6 | 一等奖 | 21020528 | 4 | 2017245 | 大连 |
7 | 一等奖 | 21070037 | 52 | 2017240 | 锦州 |
8 | 一等奖 | 21070512 | 8 | 2017246 | 锦州 |
9 | 一等奖 | 21020364 | 57 | 2017245 | 大连 |
10 | 一等奖 | 21020054 | 39 | 2017244 | 大连 |
11 | 一等奖 | 21020446 | 81 | 2017243 | 大连 |
12 | 一等奖 | 21020559 | 53 | 2017245 | 大连 |
13 | 一等奖 | 21010956 | 51 | 2017241 | 沈阳 |
14 | 一等奖 | 21070306 | 34 | 2017244 | 锦州 |
15 | 一等奖 | 21010145 | 7 | 2017245 | 沈阳 |
16 | 一等奖 | 21021104 | 6 | 2017246 | 大连 |
17 | 一等奖 | 21030115 | 391 | 2017240 | 鞍山 |
18 | 一等奖 | 21120207 | 36 | 2017240 | 铁岭 |
19 | 一等奖 | 21070306 | 5 | 2017244 | 锦州 |
20 | 一等奖 | 21021206 | 52 | 2017242 | 大连 |
21 | 一等奖 | 21070556 | 148 | 2017246 | 锦州 |
22 | 一等奖 | 21060049 | 39 | 2017243 | 丹东 |
23 | 一等奖 | 21040174 | 39 | 2017244 | 抚顺 |
24 | 一等奖 | 21070126 | 39 | 2017242 | 锦州 |
25 | 一等奖 | 21120202 | 61 | 2017246 | 铁岭 |
26 | 一等奖 | 21020359 | 50 | 2017246 | 大连 |
27 | 一等奖 | 21060074 | 26 | 2017240 | 丹东 |
28 | 一等奖 | 21020022 | 29 | 2017244 | 大连 |
29 | 一等奖 | 21060195 | 7 | 2017245 | 丹东 |
30 | 一等奖 | 21140205 | 5 | 2017246 | 葫芦岛 |
31 | 一等奖 | 21020022 | 14 | 2017240 | 大连 |
32 | 一等奖 | 21011342 | 24 | 2017240 | 沈阳 |
33 | 一等奖 | 电话投注 | 65 | 2017245 | 沈阳 |
34 | 一等奖 | 21080376 | 71 | 2017244 | 营口 |
35 | 一等奖 | 21060250 | 79 | 2017246 | 丹东 |
36 | 一等奖 | 21060034 | 45 | 2017242 | 丹东 |
37 | 一等奖 | 21020688 | 97 | 2017241 | 大连 |
38 | 一等奖 | 21070306 | 11 | 2017240 | 锦州 |
39 | 一等奖 | 21080376 | 41 | 2017245 | 营口 |
40 | 一等奖 | 21040076 | 182 | 2017243 | 抚顺 |
41 | 二等奖 | 21070306 | 12 | 2017240 | 锦州 |
42 | 二等奖 | 21016378 | 28 | 2017243 | 沈阳 |
43 | 二等奖 | 21010266 | 32 | 2017245 | 沈阳 |
44 | 二等奖 | 21020688 | 81 | 2017242 | 大连 |
45 | 二等奖 | 21080155 | 53 | 2017241 | 营口 |
46 | 二等奖 | 21010731 | 30 | 2017245 | 沈阳 |
47 | 二等奖 | 21060106 | 6 | 2017245 | 丹东 |
48 | 二等奖 | 21020240 | 43 | 2017244 | 大连 |
49 | 二等奖 | 21060153 | 44 | 2017245 | 丹东 |
50 | 二等奖 | 21030157 | 118 | 2017243 | 鞍山 |
51 | 二等奖 | 21016378 | 3 | 2017245 | 沈阳 |
52 | 二等奖 | 21020630 | 46 | 2017246 | 大连 |
53 | 二等奖 | 21030115 | 107 | 2017242 | 鞍山 |
54 | 二等奖 | 21030115 | 144 | 2017243 | 鞍山 |
55 | 二等奖 | 电话投注 | 27 | 2017240 | 大连 |
56 | 二等奖 | 21030115 | 220 | 2017244 | 鞍山 |
57 | 二等奖 | 21080275 | 30 | 2017245 | 营口 |
58 | 二等奖 | 21060108 | 112 | 2017242 | 丹东 |
59 | 二等奖 | 21080087 | 33 | 2017246 | 营口 |
60 | 二等奖 | 21120301 | 54 | 2017240 | 铁岭 |
61 | 二等奖 | 21020364 | 33 | 2017240 | 大连 |
62 | 二等奖 | 21060136 | 87 | 2017244 | 丹东 |
63 | 二等奖 | 21090112 | 27 | 2017240 | 阜新 |
64 | 二等奖 | 21080540 | 2 | 2017246 | 营口 |
65 | 二等奖 | 21020199 | 38 | 2017246 | 大连 |
66 | 二等奖 | 21020364 | 15 | 2017245 | 大连 |
67 | 二等奖 | 21030115 | 272 | 2017240 | 鞍山 |
68 | 二等奖 | 21020553 | 111 | 2017241 | 大连 |
69 | 二等奖 | 21130013 | 18 | 2017242 | 朝阳 |
70 | 二等奖 | 21100009 | 20 | 2017242 | 辽阳 |
71 | 二等奖 | 21020240 | 33 | 2017245 | 大连 |
72 | 二等奖 | 21090241 | 4 | 2017243 | 阜新 |
73 | 二等奖 | 21020688 | 83 | 2017244 | 大连 |
74 | 二等奖 | 21050311 | 89 | 2017243 | 本溪 |
75 | 二等奖 | 21080255 | 9 | 2017245 | 营口 |
76 | 二等奖 | 21070561 | 9 | 2017240 | 锦州 |
77 | 二等奖 | 21070263 | 159 | 2017246 | 锦州 |
78 | 二等奖 | 21060074 | 38 | 2017242 | 丹东 |
79 | 二等奖 | 21030115 | 215 | 2017241 | 鞍山 |
80 | 二等奖 | 电话投注 | 51 | 2017245 | 沈阳 |
81 | 二等奖 | 21010956 | 26 | 2017246 | 沈阳 |
82 | 二等奖 | 21020240 | 69 | 2017244 | 大连 |
83 | 二等奖 | 21010315 | 15 | 2017245 | 沈阳 |
84 | 二等奖 | 21030170 | 127 | 2017244 | 鞍山 |
85 | 二等奖 | 21060226 | 43 | 2017244 | 丹东 |
86 | 二等奖 | 21120191 | 38 | 2017240 | 铁岭 |
87 | 二等奖 | 21110120 | 9 | 2017245 | 盘锦 |
88 | 二等奖 | 21120065 | 238 | 2017245 | 铁岭 |
89 | 二等奖 | 电话投注 | 56 | 2017243 | 大连 |
90 | 二等奖 | 21010046 | 30 | 2017242 | 沈阳 |
91 | 二等奖 | 21016353 | 39 | 2017245 | 沈阳 |
92 | 二等奖 | 21040076 | 127 | 2017242 | 抚顺 |
93 | 二等奖 | 21140047 | 22 | 2017246 | 葫芦岛 |
94 | 二等奖 | 21040069 | 64 | 2017245 | 抚顺 |
95 | 二等奖 | 21020165 | 107 | 2017243 | 大连 |
96 | 二等奖 | 21020714 | 67 | 2017246 | 大连 |
97 | 二等奖 | 21120308 | 98 | 2017242 | 铁岭 |
98 | 二等奖 | 21010679 | 49 | 2017242 | 沈阳 |
99 | 二等奖 | 21130032 | 29 | 2017241 | 朝阳 |
100 | 二等奖 | 21130214 | 20 | 2017246 | 朝阳 |
101 | 二等奖 | 21020688 | 120 | 2017242 | 大连 |
102 | 二等奖 | 21140376 | 7 | 2017241 | 葫芦岛 |
103 | 二等奖 | 21070306 | 14 | 2017241 | 锦州 |
104 | 二等奖 | 电话投注 | 26 | 2017245 | 沈阳 |
105 | 二等奖 | 21021159 | 23 | 2017246 | 大连 |
106 | 二等奖 | 21020414 | 13 | 2017243 | 大连 |
107 | 二等奖 | 电话投注 | 55 | 2017245 | 沈阳 |
108 | 二等奖 | 21020686 | 58 | 2017244 | 大连 |
109 | 二等奖 | 21010266 | 37 | 2017241 | 沈阳 |
110 | 二等奖 | 21060166 | 69 | 2017243 | 丹东 |
111 | 二等奖 | 电话投注 | 55 | 2017242 | 沈阳 |
112 | 二等奖 | 21040301 | 68 | 2017240 | 抚顺 |
113 | 二等奖 | 21020630 | 49 | 2017244 | 大连 |
114 | 二等奖 | 21090167 | 91 | 2017246 | 阜新 |
115 | 二等奖 | 21011044 | 115 | 2017245 | 沈阳 |
116 | 二等奖 | 21090243 | 9 | 2017242 | 阜新 |
117 | 二等奖 | 21080133 | 5 | 2017245 | 营口 |
118 | 二等奖 | 电话投注 | 8 | 2017244 | 大连 |
119 | 二等奖 | 21070296 | 19 | 2017244 | 锦州 |
120 | 二等奖 | 21010803 | 68 | 2017244 | 沈阳 |
121 | 二等奖 | 21030115 | 346 | 2017240 | 鞍山 |
122 | 二等奖 | 21040231 | 25 | 2017243 | 抚顺 |
123 | 二等奖 | 21060108 | 68 | 2017245 | 丹东 |
124 | 二等奖 | 21020226 | 61 | 2017241 | 大连 |
125 | 二等奖 | 21040069 | 40 | 2017245 | 抚顺 |
126 | 二等奖 | 21040174 | 96 | 2017246 | 抚顺 |
127 | 二等奖 | 21040070 | 21 | 2017240 | 抚顺 |
128 | 二等奖 | 21060195 | 1 | 2017241 | 丹东 |
129 | 二等奖 | 21040076 | 92 | 2017240 | 抚顺 |
130 | 二等奖 | 21010462 | 84 | 2017240 | 沈阳 |
131 | 二等奖 | 21070308 | 5 | 2017244 | 锦州 |
132 | 二等奖 | 21040111 | 14 | 2017240 | 抚顺 |
133 | 二等奖 | 21060247 | 97 | 2017243 | 丹东 |
134 | 二等奖 | 21050039 | 11 | 2017245 | 本溪 |
135 | 二等奖 | 21050167 | 117 | 2017243 | 本溪 |
136 | 二等奖 | 21040133 | 57 | 2017246 | 抚顺 |
137 | 二等奖 | 21120032 | 87 | 2017245 | 铁岭 |
138 | 二等奖 | 21010995 | 84 | 2017246 | 沈阳 |
139 | 二等奖 | 21040338 | 36 | 2017246 | 抚顺 |
140 | 二等奖 | 21020114 | 21 | 2017241 | 大连 |
141 | 三等奖 | 21050151 | 40 | 2017241 | 本溪 |
142 | 三等奖 | 21120100 | 208 | 2017241 | 铁岭 |
143 | 三等奖 | 21030204 | 41 | 2017242 | 鞍山 |
144 | 三等奖 | 21060108 | 93 | 2017244 | 丹东 |
145 | 三等奖 | 21070147 | 22 | 2017244 | 锦州 |
146 | 三等奖 | 21010986 | 48 | 2017243 | 沈阳 |
147 | 三等奖 | 21120206 | 37 | 2017240 | 铁岭 |
148 | 三等奖 | 电话投注 | 19 | 2017240 | 抚顺 |
149 | 三等奖 | 21010216 | 37 | 2017242 | 沈阳 |
150 | 三等奖 | 21120008 | 2 | 2017243 | 铁岭 |
151 | 三等奖 | 21140459 | 46 | 2017241 | 葫芦岛 |
152 | 三等奖 | 21010008 | 95 | 2017240 | 沈阳 |
153 | 三等奖 | 21130018 | 79 | 2017240 | 朝阳 |
154 | 三等奖 | 21070200 | 48 | 2017244 | 锦州 |
155 | 三等奖 | 21120100 | 15 | 2017243 | 铁岭 |
156 | 三等奖 | 21020461 | 21 | 2017245 | 大连 |
157 | 三等奖 | 21140005 | 30 | 2017240 | 葫芦岛 |
158 | 三等奖 | 21030013 | 32 | 2017244 | 鞍山 |
159 | 三等奖 | 电话投注 | 61 | 2017241 | 铁岭 |
160 | 三等奖 | 21040261 | 98 | 2017240 | 抚顺 |
161 | 三等奖 | 21021206 | 78 | 2017240 | 大连 |
162 | 三等奖 | 21060049 | 138 | 2017241 | 丹东 |
163 | 三等奖 | 21080256 | 54 | 2017244 | 营口 |
164 | 三等奖 | 21030115 | 276 | 2017243 | 鞍山 |
165 | 三等奖 | 电话投注 | 22 | 2017244 | 辽阳 |
166 | 三等奖 | 21080435 | 31 | 2017240 | 营口 |
167 | 三等奖 | 21070199 | 74 | 2017243 | 锦州 |
168 | 三等奖 | 21070306 | 45 | 2017243 | 锦州 |
169 | 三等奖 | 21060110 | 176 | 2017240 | 丹东 |
170 | 三等奖 | 21040069 | 51 | 2017246 | 抚顺 |
171 | 三等奖 | 21030115 | 335 | 2017243 | 鞍山 |
172 | 三等奖 | 21030131 | 29 | 2017246 | 鞍山 |
173 | 三等奖 | 21080376 | 78 | 2017242 | 营口 |
174 | 三等奖 | 21030167 | 58 | 2017241 | 鞍山 |
175 | 三等奖 | 21040285 | 84 | 2017244 | 抚顺 |
176 | 三等奖 | 21120188 | 102 | 2017243 | 铁岭 |
177 | 三等奖 | 21020752 | 72 | 2017240 | 大连 |
178 | 三等奖 | 21060108 | 85 | 2017244 | 丹东 |
179 | 三等奖 | 21120092 | 58 | 2017244 | 铁岭 |
180 | 三等奖 | 21010643 | 32 | 2017240 | 沈阳 |
181 | 三等奖 | 21020092 | 21 | 2017243 | 大连 |
182 | 三等奖 | 21080159 | 16 | 2017245 | 营口 |
183 | 三等奖 | 21120108 | 29 | 2017241 | 铁岭 |
184 | 三等奖 | 21040076 | 122 | 2017242 | 抚顺 |
185 | 三等奖 | 21030115 | 41 | 2017242 | 鞍山 |
186 | 三等奖 | 21060108 | 99 | 2017241 | 丹东 |
187 | 三等奖 | 21070124 | 4 | 2017242 | 锦州 |
188 | 三等奖 | 21020223 | 9 | 2017242 | 大连 |
189 | 三等奖 | 21070248 | 86 | 2017243 | 锦州 |
190 | 三等奖 | 21010071 | 73 | 2017246 | 沈阳 |
191 | 三等奖 | 21070437 | 61 | 2017246 | 锦州 |
192 | 三等奖 | 21120314 | 4 | 2017241 | 铁岭 |
193 | 三等奖 | 21040011 | 12 | 2017245 | 抚顺 |
194 | 三等奖 | 21120099 | 70 | 2017245 | 铁岭 |
195 | 三等奖 | 21050245 | 48 | 2017246 | 本溪 |
196 | 三等奖 | 21030115 | 121 | 2017242 | 鞍山 |
197 | 三等奖 | 21040164 | 44 | 2017243 | 抚顺 |
198 | 三等奖 | 21130018 | 82 | 2017240 | 朝阳 |
199 | 三等奖 | 21010266 | 30 | 2017242 | 沈阳 |
200 | 三等奖 | 21060110 | 164 | 2017240 | 丹东 |
201 | 三等奖 | 21070306 | 80 | 2017245 | 锦州 |
202 | 三等奖 | 21060250 | 72 | 2017243 | 丹东 |
203 | 三等奖 | 21120359 | 67 | 2017246 | 铁岭 |
204 | 三等奖 | 21120100 | 130 | 2017243 | 铁岭 |
205 | 三等奖 | 21080294 | 75 | 2017241 | 营口 |
206 | 三等奖 | 21120213 | 57 | 2017243 | 铁岭 |
207 | 三等奖 | 21040336 | 64 | 2017242 | 抚顺 |
208 | 三等奖 | 21070437 | 51 | 2017242 | 锦州 |
209 | 三等奖 | 21021160 | 37 | 2017241 | 大连 |
210 | 三等奖 | 21100026 | 39 | 2017240 | 辽阳 |
211 | 三等奖 | 21080037 | 188 | 2017244 | 营口 |
212 | 三等奖 | 21090167 | 51 | 2017246 | 阜新 |
213 | 三等奖 | 21110020 | 58 | 2017240 | 盘锦 |
214 | 三等奖 | 21010266 | 41 | 2017246 | 沈阳 |
215 | 三等奖 | 21020669 | 135 | 2017243 | 大连 |
216 | 三等奖 | 21016378 | 9 | 2017240 | 沈阳 |
217 | 三等奖 | 21012464 | 82 | 2017246 | 沈阳 |
218 | 三等奖 | 21010008 | 105 | 2017240 | 沈阳 |
219 | 三等奖 | 21020596 | 93 | 2017245 | 大连 |
220 | 三等奖 | 21140025 | 41 | 2017243 | 葫芦岛 |
221 | 三等奖 | 21040181 | 89 | 2017242 | 抚顺 |
222 | 三等奖 | 21140205 | 5 | 2017240 | 葫芦岛 |
223 | 三等奖 | 21080086 | 91 | 2017241 | 营口 |
224 | 三等奖 | 21020714 | 93 | 2017245 | 大连 |
225 | 三等奖 | 21050014 | 131 | 2017243 | 本溪 |
226 | 三等奖 | 21010266 | 66 | 2017244 | 沈阳 |
227 | 三等奖 | 21010541 | 100 | 2017245 | 沈阳 |
228 | 三等奖 | 21040174 | 11 | 2017241 | 抚顺 |
229 | 三等奖 | 21080320 | 19 | 2017244 | 营口 |
230 | 三等奖 | 21016378 | 10 | 2017240 | 沈阳 |
231 | 三等奖 | 21120100 | 42 | 2017244 | 铁岭 |
232 | 三等奖 | 21010106 | 8 | 2017241 | 沈阳 |
233 | 三等奖 | 21110072 | 7 | 2017243 | 盘锦 |
234 | 三等奖 | 21080431 | 1 | 2017242 | 营口 |
235 | 三等奖 | 21021160 | 20 | 2017246 | 大连 |
236 | 三等奖 | 21060084 | 36 | 2017243 | 丹东 |
237 | 三等奖 | 21080376 | 59 | 2017243 | 营口 |
238 | 三等奖 | 21120128 | 60 | 2017242 | 铁岭 |
239 | 三等奖 | 21140220 | 107 | 2017242 | 葫芦岛 |
240 | 三等奖 | 21030118 | 24 | 2017244 | 鞍山 |
241 | 三等奖 | 21080086 | 55 | 2017240 | 营口 |
242 | 三等奖 | 21100139 | 140 | 2017244 | 辽阳 |
243 | 三等奖 | 21030272 | 11 | 2017243 | 鞍山 |
244 | 三等奖 | 21060111 | 92 | 2017242 | 丹东 |
245 | 三等奖 | 21010245 | 57 | 2017244 | 沈阳 |
246 | 三等奖 | 21020043 | 19 | 2017243 | 大连 |
247 | 三等奖 | 21050311 | 50 | 2017240 | 本溪 |
248 | 三等奖 | 21140376 | 19 | 2017242 | 葫芦岛 |
249 | 三等奖 | 21070010 | 32 | 2017246 | 锦州 |
250 | 三等奖 | 21010266 | 32 | 2017240 | 沈阳 |
251 | 三等奖 | 21070001 | 24 | 2017246 | 锦州 |
252 | 三等奖 | 21020294 | 28 | 2017244 | 大连 |
253 | 三等奖 | 21010266 | 16 | 2017246 | 沈阳 |
254 | 三等奖 | 21120100 | 13 | 2017242 | 铁岭 |
255 | 三等奖 | 21070306 | 46 | 2017243 | 锦州 |
256 | 三等奖 | 21140260 | 12 | 2017241 | 葫芦岛 |
257 | 三等奖 | 21130005 | 69 | 2017244 | 朝阳 |
258 | 三等奖 | 电话投注 | 62 | 2017241 | 大连 |
259 | 三等奖 | 21070561 | 6 | 2017245 | 锦州 |
260 | 三等奖 | 21060108 | 349 | 2017241 | 丹东 |
261 | 三等奖 | 21070556 | 25 | 2017242 | 锦州 |
262 | 三等奖 | 21020688 | 104 | 2017245 | 大连 |
263 | 三等奖 | 21010266 | 29 | 2017246 | 沈阳 |
264 | 三等奖 | 21090005 | 130 | 2017241 | 阜新 |
265 | 三等奖 | 21120249 | 77 | 2017244 | 铁岭 |
266 | 三等奖 | 21020290 | 142 | 2017242 | 大连 |
267 | 三等奖 | 21050056 | 60 | 2017242 | 本溪 |
268 | 三等奖 | 21070306 | 20 | 2017242 | 锦州 |
269 | 三等奖 | 21080294 | 38 | 2017246 | 营口 |
270 | 三等奖 | 21010139 | 42 | 2017245 | 沈阳 |
271 | 三等奖 | 21060108 | 45 | 2017242 | 丹东 |
272 | 三等奖 | 21070096 | 23 | 2017243 | 锦州 |
273 | 三等奖 | 21070263 | 72 | 2017241 | 锦州 |
274 | 三等奖 | 电话投注 | 56 | 2017240 | 大连 |
275 | 三等奖 | 21021206 | 67 | 2017246 | 大连 |
276 | 三等奖 | 21020022 | 31 | 2017246 | 大连 |
277 | 三等奖 | 21021125 | 19 | 2017240 | 大连 |
278 | 三等奖 | 21120135 | 29 | 2017246 | 铁岭 |
279 | 三等奖 | 电话投注 | 13 | 2017244 | 沈阳 |
280 | 三等奖 | 21080086 | 90 | 2017241 | 营口 |
281 | 三等奖 | 21010105 | 6 | 2017244 | 沈阳 |
282 | 三等奖 | 21140220 | 16 | 2017244 | 葫芦岛 |
283 | 三等奖 | 21021206 | 68 | 2017242 | 大连 |
284 | 三等奖 | 21020078 | 68 | 2017245 | 大连 |
285 | 三等奖 | 21040076 | 57 | 2017241 | 抚顺 |
286 | 三等奖 | 21080001 | 44 | 2017243 | 营口 |
287 | 三等奖 | 21012254 | 12 | 2017243 | 沈阳 |
288 | 三等奖 | 21010139 | 20 | 2017246 | 沈阳 |
289 | 三等奖 | 21140185 | 6 | 2017241 | 葫芦岛 |
290 | 三等奖 | 21050160 | 29 | 2017241 | 本溪 |
291 | 三等奖 | 21080376 | 64 | 2017243 | 营口 |
292 | 三等奖 | 21021195 | 58 | 2017246 | 大连 |
293 | 三等奖 | 21060106 | 51 | 2017240 | 丹东 |
294 | 三等奖 | 21060089 | 42 | 2017245 | 丹东 |
295 | 三等奖 | 21010638 | 82 | 2017240 | 沈阳 |
296 | 三等奖 | 21140459 | 22 | 2017242 | 葫芦岛 |
297 | 三等奖 | 21060106 | 130 | 2017246 | 丹东 |
298 | 三等奖 | 21010006 | 18 | 2017245 | 沈阳 |
299 | 三等奖 | 21021002 | 27 | 2017246 | 大连 |
300 | 三等奖 | 21140047 | 7 | 2017246 | 葫芦岛 |
301 | 三等奖 | 21120032 | 87 | 2017244 | 铁岭 |
302 | 三等奖 | 21010605 | 115 | 2017240 | 沈阳 |
303 | 三等奖 | 21050311 | 72 | 2017240 | 本溪 |
304 | 三等奖 | 21010266 | 28 | 2017245 | 沈阳 |
305 | 三等奖 | 21140002 | 2 | 2017245 | 葫芦岛 |
306 | 三等奖 | 21040353 | 10 | 2017245 | 抚顺 |
307 | 三等奖 | 21060130 | 8 | 2017242 | 丹东 |
308 | 三等奖 | 21030115 | 409 | 2017241 | 鞍山 |
309 | 三等奖 | 电话投注 | 52 | 2017246 | 沈阳 |
310 | 三等奖 | 21010944 | 33 | 2017245 | 沈阳 |
311 | 三等奖 | 21130008 | 19 | 2017242 | 朝阳 |
312 | 三等奖 | 21020079 | 14 | 2017242 | 大连 |
313 | 三等奖 | 21020559 | 42 | 2017240 | 大连 |
314 | 三等奖 | 21010988 | 57 | 2017245 | 沈阳 |
315 | 三等奖 | 21012571 | 3 | 2017243 | 沈阳 |
316 | 三等奖 | 21070306 | 89 | 2017240 | 锦州 |
317 | 三等奖 | 21070372 | 14 | 2017242 | 锦州 |
318 | 三等奖 | 21040132 | 7 | 2017242 | 抚顺 |
319 | 三等奖 | 21070021 | 2 | 2017246 | 锦州 |
320 | 三等奖 | 21030272 | 110 | 2017244 | 鞍山 |
321 | 三等奖 | 21040062 | 91 | 2017243 | 抚顺 |
322 | 三等奖 | 21140376 | 32 | 2017244 | 葫芦岛 |
323 | 三等奖 | 21050311 | 88 | 2017241 | 本溪 |
324 | 三等奖 | 21060106 | 94 | 2017242 | 丹东 |
325 | 三等奖 | 21030418 | 14 | 2017243 | 鞍山 |
326 | 三等奖 | 21030115 | 46 | 2017244 | 鞍山 |
327 | 三等奖 | 21010266 | 50 | 2017242 | 沈阳 |
328 | 三等奖 | 21120100 | 21 | 2017240 | 铁岭 |
329 | 三等奖 | 21120419 | 1 | 2017246 | 铁岭 |
330 | 三等奖 | 21080313 | 1 | 2017244 | 营口 |
331 | 三等奖 | 21011141 | 46 | 2017245 | 沈阳 |
332 | 三等奖 | 21030115 | 372 | 2017241 | 鞍山 |
333 | 三等奖 | 21030167 | 71 | 2017245 | 鞍山 |
334 | 三等奖 | 21070092 | 16 | 2017245 | 锦州 |
335 | 三等奖 | 21060244 | 42 | 2017240 | 丹东 |
336 | 三等奖 | 21060106 | 101 | 2017242 | 丹东 |
337 | 三等奖 | 21120150 | 73 | 2017240 | 铁岭 |
338 | 三等奖 | 电话投注 | 10 | 2017242 | 大连 |
339 | 三等奖 | 21100273 | 49 | 2017241 | 辽阳 |
340 | 三等奖 | 21010118 | 13 | 2017241 | 沈阳 |
341 | 三等奖 | 21060054 | 46 | 2017246 | 丹东 |
342 | 三等奖 | 21120122 | 63 | 2017241 | 铁岭 |
343 | 三等奖 | 21080470 | 45 | 2017242 | 营口 |
344 | 三等奖 | 21030115 | 238 | 2017244 | 鞍山 |
345 | 三等奖 | 21030115 | 158 | 2017244 | 鞍山 |
346 | 三等奖 | 21120501 | 2 | 2017240 | 铁岭 |
347 | 三等奖 | 21020446 | 44 | 2017241 | 大连 |
348 | 三等奖 | 21030030 | 89 | 2017240 | 鞍山 |
349 | 三等奖 | 电话投注 | 27 | 2017242 | 大连 |
350 | 三等奖 | 21080133 | 85 | 2017245 | 营口 |
351 | 三等奖 | 21030115 | 175 | 2017244 | 鞍山 |
352 | 三等奖 | 21070089 | 5 | 2017245 | 锦州 |
353 | 三等奖 | 21140376 | 17 | 2017243 | 葫芦岛 |
354 | 三等奖 | 21020397 | 52 | 2017241 | 大连 |
355 | 三等奖 | 电话投注 | 20 | 2017246 | 大连 |
356 | 三等奖 | 21060136 | 65 | 2017240 | 丹东 |
357 | 三等奖 | 21017001 | 2 | 2017243 | 沈阳 |
358 | 三等奖 | 21050311 | 80 | 2017246 | 本溪 |
359 | 三等奖 | 21120122 | 1 | 2017246 | 铁岭 |
360 | 三等奖 | 21140047 | 3 | 2017240 | 葫芦岛 |
361 | 三等奖 | 21016388 | 48 | 2017244 | 沈阳 |
362 | 三等奖 | 21040255 | 25 | 2017243 | 抚顺 |
363 | 三等奖 | 21020165 | 105 | 2017243 | 大连 |
364 | 三等奖 | 21010643 | 27 | 2017240 | 沈阳 |
365 | 三等奖 | 21110214 | 19 | 2017244 | 盘锦 |
366 | 三等奖 | 21010266 | 42 | 2017243 | 沈阳 |
367 | 三等奖 | 21060108 | 87 | 2017240 | 丹东 |
368 | 三等奖 | 21040463 | 47 | 2017242 | 抚顺 |
369 | 三等奖 | 21140205 | 5 | 2017244 | 葫芦岛 |
370 | 三等奖 | 21010266 | 20 | 2017240 | 沈阳 |
371 | 三等奖 | 21020688 | 84 | 2017243 | 大连 |
372 | 三等奖 | 21050044 | 25 | 2017246 | 本溪 |
373 | 三等奖 | 21080180 | 20 | 2017243 | 营口 |
374 | 三等奖 | 21011190 | 44 | 2017243 | 沈阳 |
375 | 三等奖 | 21060108 | 70 | 2017242 | 丹东 |
376 | 三等奖 | 21020240 | 62 | 2017244 | 大连 |
377 | 三等奖 | 电话投注 | 40 | 2017240 | 大连 |
378 | 三等奖 | 21080376 | 66 | 2017243 | 营口 |
379 | 三等奖 | 21070310 | 34 | 2017241 | 锦州 |
380 | 三等奖 | 21070263 | 88 | 2017246 | 锦州 |
381 | 三等奖 | 21130149 | 36 | 2017240 | 朝阳 |
382 | 三等奖 | 21060108 | 27 | 2017240 | 丹东 |
383 | 三等奖 | 21020099 | 10 | 2017244 | 大连 |
384 | 三等奖 | 电话投注 | 22 | 2017244 | 辽阳 |
385 | 三等奖 | 21010643 | 33 | 2017241 | 沈阳 |
386 | 三等奖 | 21070010 | 26 | 2017246 | 锦州 |
387 | 三等奖 | 21011190 | 23 | 2017245 | 沈阳 |
388 | 三等奖 | 21130032 | 36 | 2017244 | 朝阳 |
389 | 三等奖 | 21070037 | 60 | 2017245 | 锦州 |
390 | 三等奖 | 21120191 | 8 | 2017243 | 铁岭 |
391 | 三等奖 | 21040076 | 77 | 2017240 | 抚顺 |
392 | 三等奖 | 21140459 | 62 | 2017241 | 葫芦岛 |
393 | 三等奖 | 21080155 | 110 | 2017243 | 营口 |
394 | 三等奖 | 21060034 | 31 | 2017242 | 丹东 |
395 | 三等奖 | 21020265 | 167 | 2017241 | 大连 |
396 | 三等奖 | 21140047 | 5 | 2017244 | 葫芦岛 |
397 | 三等奖 | 21020672 | 101 | 2017242 | 大连 |
398 | 三等奖 | 21080166 | 37 | 2017241 | 营口 |
399 | 三等奖 | 21130018 | 69 | 2017244 | 朝阳 |
400 | 三等奖 | 21030115 | 259 | 2017241 | 鞍山 |
401 | 三等奖 | 21120100 | 45 | 2017241 | 铁岭 |
402 | 三等奖 | 21020592 | 37 | 2017246 | 大连 |
403 | 三等奖 | 21060106 | 11 | 2017245 | 丹东 |
404 | 三等奖 | 21010216 | 14 | 2017245 | 沈阳 |
405 | 三等奖 | 21030115 | 252 | 2017243 | 鞍山 |
406 | 三等奖 | 21070092 | 18 | 2017243 | 锦州 |
407 | 三等奖 | 21130044 | 40 | 2017245 | 朝阳 |
408 | 三等奖 | 21020307 | 121 | 2017241 | 大连 |
409 | 三等奖 | 21020977 | 2 | 2017240 | 大连 |
410 | 三等奖 | 21120032 | 34 | 2017246 | 铁岭 |
411 | 三等奖 | 21060082 | 44 | 2017242 | 丹东 |
412 | 三等奖 | 电话投注 | 64 | 2017245 | 沈阳 |
