七乐彩首页
常规项目表
期号 开奖日期 基本号码 特殊号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号
2009002 2009-1-5 10 14 15 20 23 25 29 11 136 1:3:3 4:3
2009001 2009-1-2 02 03 04 14 15 23 26 08 87 3:2:2 3:4
2008154 2008-12-31 05 06 07 11 20 26 27 03 102 3:2:2 4:3
2008153 2008-12-29 02 09 13 16 20 25 26 29 111 2:3:2 3:4
2008152 2008-12-26 06 08 12 14 17 19 29 28 105 2:4:1 3:4
2008151 2008-12-24 02 05 10 15 18 21 27 28 98 3:2:2 4:3
2008150 2008-12-22 01 03 10 14 15 17 29 04 89 3:3:1 5:2
2008149 2008-12-19 05 06 08 14 16 28 30 03 107 3:2:2 1:6
2008148 2008-12-17 02 05 06 09 19 20 27 26 88 4:2:1 4:3
2008147 2008-12-15 01 10 13 15 18 20 28 02 105 2:4:1 3:4
2008146 2008-12-12 01 04 06 18 22 24 26 08 101 3:1:3 1:6
2008145 2008-12-10 01 03 10 17 18 19 23 04 91 3:3:1 5:2
2008144 2008-12-8 05 07 12 14 18 22 29 19 107 2:3:2 3:4
2008143 2008-12-5 03 08 17 22 24 25 29 06 128 2:1:4 4:3
2008142 2008-12-3 05 07 12 17 18 25 26 28 110 2:3:2 4:3
2008141 2008-12-1 03 10 12 13 17 21 30 15 106 2:3:2 4:3
2008140 2008-11-28 02 15 16 20 22 25 26 03 126 1:3:3 2:5
2008139 2008-11-26 01 04 15 19 20 26 29 06 114 2:3:2 4:3
2008138 2008-11-24 02 03 06 07 11 15 26 13 70 4:2:1 4:3
2008137 2008-11-21 03 05 07 10 22 23 27 24 97 4:0:3 5:2
2008136 2008-11-19 01 09 10 22 24 25 28 23 119 3:0:4 3:4
2008135 2008-11-17 02 10 14 21 23 25 30 11 125 2:1:4 3:4
2008134 2008-11-14 01 08 09 10 14 18 19 27 79 4:3:0 3:4
2008133 2008-11-12 06 07 10 11 20 21 25 08 100 3:2:2 4:3
2008132 2008-11-10 08 12 17 19 20 29 30 26 135 1:4:2 3:4
期号 开奖日期 基本号码 特殊号码 和数值 三区比 奇偶比 连号组数 同尾号组数 重复号