3D首页
二次和尾分布图
期 号 奖 号 二次和尾 二次差尾
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
2009005 499 4 0
2009004 951 0 6
2009003 438 0 0
2009002 754 2 6
2009001 671 8 2
2008359 927 6 4
2008358 159 0 6
2008357 475 2 6
2008356 363 4 6
2008355 820 0 6
2008354 801 8 6
2008353 813 4 4
2008352 632 2 8
2008351 055 0 0
2008350 364 6 6
2008349 400 8 8
2008348 014 0 8
2008347 807 0 6
2008346 982 8 4
2008345 393 0 2

注:
2次和尾:(百+十)+(百+个)+(十+个)÷10的余数.分为0 2 4 6 8 5个区
2次差尾:(百-十)+(百-个)+(十-个)÷10的余数.分为0 2 4 6 8 5个区